Ethereum hoje — cotação ETH/BRL

Cotação do ethereum hoje em reais (BRL): R$ 11.784,96. Atualizado em tempo real com gráfico, conversor e variação 24h.

🔷 1 Ethereum vale ETH/BRL Ao vivo
R$ 11.784,96 BRL
▲ +2,05% · 17:41 UTC-3 · 15/04/2026
ETH/BRL (Compra) R$ 11.784,96 ▲ +2,05%
Máxima 24h R$ 11.908,98
Mínima 24h R$ 11.527,17
ETH/BRL

Histórico de cotações — Ethereum

DataFechamentoMáximaMínimaVariação
15/04/2026 R$ 11.784,97 R$ 11.711,32 R$ 11.527,17 ▲ +0,73%
14/04/2026 R$ 11.596,20 R$ 12.039,12 R$ 11.502,46 ▼ -2,13%
13/04/2026 R$ 11.848,90 R$ 11.966,87 R$ 10.958,72 ▲ +7,32%
12/04/2026 R$ 11.040,25 R$ 11.500,00 R$ 10.944,39 ▼ -3,84%
11/04/2026 R$ 11.481,64 R$ 11.713,30 R$ 11.204,98 ▲ +1,77%
10/04/2026 R$ 11.282,31 R$ 11.329,27 R$ 11.042,70 ▲ +1,63%
09/04/2026 R$ 11.101,03 R$ 11.377,60 R$ 10.976,25 ▼ -0,82%
08/04/2026 R$ 11.193,01 R$ 11.622,38 R$ 11.142,78 ▼ -2,67%
07/04/2026 R$ 11.500,00 R$ 11.677,73 R$ 10.655,38 ▲ +5,96%
06/04/2026 R$ 10.852,65 R$ 11.201,78 R$ 10.752,13 ▼ -0,43%
05/04/2026 R$ 10.899,30 R$ 10.994,11 R$ 10.469,68 ▲ +1,98%
04/04/2026 R$ 10.687,30 R$ 10.784,53 R$ 10.585,92 ▲ +0,54%
03/04/2026 R$ 10.630,04 R$ 10.774,64 R$ 10.570,00 ▼ -0,15%
02/04/2026 R$ 10.646,54 R$ 11.138,47 R$ 10.430,00 ▼ -3,64%
01/04/2026 R$ 11.049,15 R$ 11.250,33 R$ 10.557,94 ▲ +1,30%
31/03/2026 R$ 10.907,28 R$ 10.995,00 R$ 10.580,00 ▲ +2,45%
30/03/2026 R$ 10.646,59 R$ 10.897,34 R$ 10.397,00 ▲ +2,25%
29/03/2026 R$ 10.412,12 R$ 10.607,90 R$ 10.174,39 ▼ -0,67%
28/03/2026 R$ 10.482,08 R$ 10.757,19 R$ 10.424,67 ▲ +0,12%
27/03/2026 R$ 10.469,53 R$ 10.893,41 R$ 10.343,06 ▼ -3,12%
26/03/2026 R$ 10.806,82 R$ 11.357,19 R$ 10.665,81 ▼ -4,67%
25/03/2026 R$ 11.336,16 R$ 11.497,45 R$ 11.232,73 ▲ +0,38%
24/03/2026 R$ 11.293,69 R$ 11.433,42 R$ 11.090,41 ▲ +0,10%
23/03/2026 R$ 11.282,39 R$ 11.658,88 R$ 10.783,85 ▲ +3,37%
22/03/2026 R$ 10.914,70 R$ 11.303,94 R$ 10.764,47 ▼ -1,57%
21/03/2026 R$ 11.089,24 R$ 11.515,97 R$ 11.010,01 ▼ -2,71%
20/03/2026 R$ 11.398,63 R$ 11.503,39 R$ 11.091,23 ▲ +2,02%
19/03/2026 R$ 11.172,58 R$ 11.728,86 R$ 11.050,01 ▼ -3,59%
18/03/2026 R$ 11.588,52 R$ 12.216,06 R$ 11.261,42 ▼ -3,83%
17/03/2026 R$ 12.050,03 R$ 12.442,14 R$ 12.021,95 ▼ -2,17%
16/03/2026 R$ 12.317,61 R$ 12.487,30 R$ 11.494,17 ▲ +6,34%

O que é Ethereum?

A segunda maior criptomoeda, plataforma de contratos inteligentes e DeFi. Em 15/04/2026, o preço do Ethereum hoje está em R$ 11.784,96 no mercado brasileiro. A criptomoeda pode ser comprada e vendida em exchanges brasileiras como Mercado Bitcoin, Foxbit e BitPreço, ou em plataformas internacionais como Binance e Coinbase.

Como o preço do Ethereum é determinado?

O preço do Ethereum é 100% determinado pela oferta e demanda no mercado global, sem intervenção de bancos centrais ou governos. Os principais fatores que influenciam sua cotação são: adoção institucional, regulamentação governamental ao redor do mundo, liquidez nas principais exchanges, sentimento geral do mercado cripto, e eventos específicos do protocolo como halvings (no caso do Bitcoin) ou atualizações de rede.

Vale a pena investir em Ethereum?

O investimento em criptomoedas envolve alto risco de volatilidade. O Ethereum pode ter variações de dois dígitos em um único dia, tanto para cima quanto para baixo. Especialistas em finanças pessoais recomendam que investidores iniciantes limitem a exposição a ativos digitais a uma pequena parcela do portfólio — geralmente entre 2% e 10% — de acordo com o perfil de risco individual. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.

O preço do Ethereum hoje em reais é de R$ 11.784,96, atualizado em 15/04/2026. O valor varia constantemente conforme o mercado global.
As principais exchanges brasileiras são Mercado Bitcoin, Foxbit e BitPreço. Para opções internacionais com maior liquidez, Binance e Coinbase são as mais utilizadas.
Criptomoedas são ativos de alto risco e alta volatilidade. Não há garantia de retorno e o investidor pode perder parte ou todo o capital investido. Consulte um assessor financeiro antes de investir.

Outras cotações