Cotação do taka hoje, 14/08/2026: R$ 0,0427 na compra. Valor atualizado em tempo real com gráfico, conversor, tabela de conversão e histórico de 30 dias.
| ৳ BDT | R$ Compra | R$ Venda |
|---|---|---|
| ৳ 1 | R$ 0,04 | R$ 0,04 |
| ৳ 5 | R$ 0,21 | R$ 0,21 |
| ৳ 10 | R$ 0,43 | R$ 0,43 |
| ৳ 25 | R$ 1,07 | R$ 1,07 |
| ৳ 50 | R$ 2,14 | R$ 2,14 |
| ৳ 100 | R$ 4,27 | R$ 4,29 |
| ৳ 200 | R$ 8,55 | R$ 8,57 |
| ৳ 500 | R$ 21,37 | R$ 21,43 |
| ৳ 1.000 | R$ 42,73 | R$ 42,86 |
| ৳ 5.000 | R$ 213,66 | R$ 214,30 |
| Data | Fechamento | Variação | vs. dia anterior |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 0,0427 | ▲ +1,08% | +R$ 0,0005 |
| 13/08/2026 | R$ 0,0423 | ▲ +0,02% | — |
| 12/08/2026 | R$ 0,0419 | 0,00% | — |
| 11/08/2026 | R$ 0,0419 | ▲ +0,01% | — |
| 10/08/2026 | R$ 0,0414 | 0,00% | — |
| 09/08/2026 | R$ 0,0411 | 0,00% | — |
| 08/08/2026 | R$ 0,0411 | 0,00% | — |
| 07/08/2026 | R$ 0,0411 | ▲ +0,01% | — |
| 06/08/2026 | R$ 0,0412 | ▼ -0,02% | — |
| 05/08/2026 | R$ 0,0414 | ▲ +0,02% | — |
| 04/08/2026 | R$ 0,0415 | ▼ -0,02% | — |
| 03/08/2026 | R$ 0,0412 | ▲ +0,03% | — |
| 02/08/2026 | R$ 0,0411 | 0,00% | — |
| 01/08/2026 | R$ 0,0411 | 0,00% | — |
| 31/07/2026 | R$ 0,0411 | ▲ +0,02% | — |
| 30/07/2026 | R$ 0,0411 | ▲ +0,05% | — |
| 29/07/2026 | R$ 0,0415 | ▲ +0,07% | — |
| 28/07/2026 | R$ 0,0415 | ▲ +0,04% | — |
| 27/07/2026 | R$ 0,0414 | 0,00% | — |
| 26/07/2026 | R$ 0,0412 | 0,00% | — |
| 25/07/2026 | R$ 0,0412 | 0,00% | — |
| 24/07/2026 | R$ 0,0411 | 0,00% | — |
| 23/07/2026 | R$ 0,0413 | ▲ +0,02% | — |
| 22/07/2026 | R$ 0,0410 | ▼ -0,04% | — |
| 21/07/2026 | R$ 0,0411 | ▲ +0,02% | — |
| 20/07/2026 | R$ 0,0413 | 0,00% | — |
| 19/07/2026 | R$ 0,0415 | 0,00% | — |
| 18/07/2026 | R$ 0,0415 | 0,00% | — |
| 17/07/2026 | R$ 0,0414 | ▲ +0,01% | — |
| 16/07/2026 | R$ 0,0414 | ▼ -0,04% | — |
| 15/07/2026 | R$ 0,0412 | ▲ +0,01% | — |
Valor do Taka de Bangladesh hoje — 14/08/2026
O valor do Taka de Bangladesh hoje é de R$ 0,0427 para compra e R$ 0,0429 para venda (cotação comercial). Em relação ao fechamento de ontem, o taka de bangladesh valorizou 1,26% (+1,26%). A cotação atual está 3,29% acima da média dos últimos 30 dias.
Nos últimos 30 dias, o Taka de Bangladesh oscilou entre R$ 0,0409 (mínima) e R$ 0,0428 (máxima), com média de R$ 0,0414. A amplitude de variação foi de R$ 0,0019, o que indica estabilidade relativa no período.
Dólar comercial vs dólar turismo: qual a diferença?
O dólar comercial — cotação que você vê aqui — é a taxa usada em transações entre bancos, empresas e no mercado financeiro. É sempre mais barato. O dólar turismo é a taxa cobrada quando você compra moeda física em casa de câmbio ou usa o cartão no exterior. Inclui custos de logística de importação das cédulas, spread da instituição e eventuais encargos. Para compra em espécie ou uso do cartão no exterior, incide IOF de 3,5% sobre o valor convertido. Essa diferença costuma variar entre 5% e 12%.
Como a cotação do Taka de Bangladesh é formada?
A cotação do Taka de Bangladesh frente ao real é determinada pelo mercado cambial interbancário, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h. O preço muda a cada transação, refletindo oferta e demanda em tempo real. Os principais fatores que influenciam o câmbio são:
- Política monetária: decisões do Banco Central de Bangladesh sobre juros afetam diretamente o apetite por risco e o fluxo de capital
- Diferencial de juros: quando a Selic sobe, o real tende a se valorizar pois atrai capital estrangeiro em busca de rendimento
- Balança comercial: exportações trazem dólares para o Brasil, aumentando oferta e derrubando a cotação
- Risco-país: incertezas políticas ou fiscais afastam investidores, pressionando a moeda para cima
- Cenário global: crises, tensões geopolíticas e dados econômicos dos EUA movem o dólar mundialmente
É bom comprar taka de bangladesh agora?
Com a cotação atual 3,29% acima da média dos últimos 30 dias, o preço está acima da média recente — quem pode aguardar talvez encontre condições melhores. Porém, prever o câmbio é impossível mesmo para os maiores especialistas do mercado. A estratégia mais indicada é fracionar as compras ao longo do tempo para obter um preço médio equilibrado, especialmente para valores maiores. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.
Onde comprar taka de bangladesh com a melhor taxa?
As melhores taxas geralmente estão em fintechs e corretoras de câmbio online, como Wise, Nomad, Remessa Online e Avenue. Bancos tradicionais costumam cobrar spreads maiores. Para valores menores, compare sempre o custo total incluindo IOF antes de fechar. Evite casas de câmbio em aeroportos, que praticam as taxas mais altas do mercado.