Ouro hoje — cotação XAU/BRL

Cotação do ouro hoje: R$ 768,02 por grama em reais. Preço atualizado em tempo real com gráfico, conversor e histórico. Dados ao vivo.

🥇

Cotação do Ouro hoje em Reais

Atualizado às 19:17 Ao vivo

Ouro (por grama) — XAU/BRL R$ 768,02 ▼ -0,93%
Venda (ask) R$ 783,38
Máxima do dia R$ 775,70
Mínima do dia R$ 760,34
Troy Oz (31,1g) R$ 23.888,11

Tabela de preço do ouro por grama — 15/04/2026

QuantidadeValor (BRL)
1g R$ 768,02
2g R$ 1.536,04
5g R$ 3.840,10
10g R$ 7.680,20
20g R$ 15.360,40
1 troy oz (31,1g) R$ 23.885,42

Histórico do ouro — últimos 30 dias

Tabela histórica do ouro

DataFechamentoVariação
15/04/2026 R$ 23.959,50 ▼ -0,71%
14/04/2026 R$ 24.131,30 ▲ +1,54%
13/04/2026 R$ 23.766,40 ▲ +1,66%
12/04/2026 R$ 23.377,70 ▼ -1,64%
10/04/2026 R$ 23.767,10 ▼ -2,09%
09/04/2026 R$ 24.273,20 ▲ +0,94%
08/04/2026 R$ 24.047,80 ▼ -3,46%
07/04/2026 R$ 24.910,70 ▲ +4,05%
06/04/2026 R$ 23.940,40 ▲ +0,62%
05/04/2026 R$ 23.793,20 ▼ -1,33%
03/04/2026 R$ 24.113,80 0,00%
02/04/2026 R$ 24.114,90 ▼ -2,21%
01/04/2026 R$ 24.660,60 ▲ +1,03%
31/03/2026 R$ 24.408,60 ▲ +2,79%
30/03/2026 R$ 23.746,50 ▲ +1,88%
29/03/2026 R$ 23.308,20 ▼ -1,27%
27/03/2026 R$ 23.607,30 ▲ +2,34%
26/03/2026 R$ 23.066,50 ▼ -2,07%
25/03/2026 R$ 23.553,90 ▼ -0,98%
24/03/2026 R$ 23.787,90 ▲ +2,42%
23/03/2026 R$ 23.225,40 ▼ -2,00%
22/03/2026 R$ 23.699,90 ▼ -0,92%
20/03/2026 R$ 23.921,00 ▼ -1,31%
19/03/2026 R$ 24.239,50 ▼ -4,80%
18/03/2026 R$ 25.462,50 ▼ -2,00%
17/03/2026 R$ 25.982,90 ▼ -0,97%
16/03/2026 R$ 26.237,30 ▼ -1,43%

Cotação do Ouro hoje — 15/04/2026

O preço do ouro hoje está em R$ 768,02 por grama. O ouro é negociado mundialmente em dólares por onça troy (31,1 gramas) nas bolsas de commodities, e o valor em reais reflete tanto a cotação internacional quanto o câmbio USD/BRL do momento. O metal precioso é historicamente considerado um ativo de proteção em períodos de instabilidade econômica e inflação elevada.

Por que o preço do ouro sobe?

O ouro tende a se valorizar em cenários de incerteza econômica, inflação elevada, enfraquecimento do dólar americano e crises geopolíticas. Quando os investidores buscam segurança, migram capital para o ouro, elevando sua demanda e preço. No Brasil, uma desvalorização do real frente ao dólar também encarece o ouro cotado em reais, mesmo que o preço internacional não mude.

O preço do ouro hoje por grama é R$ 768,02, atualizado em 15/04/2026.
É possível comprar ouro físico em distribuidoras autorizadas pelo Banco Central, ou investir via ETFs de ouro listados na B3 (como GOLD11) e fundos de investimento em ouro.
O ouro funciona como reserva de valor e proteção contra inflação a longo prazo, mas não gera renda passiva como ações ou FIIs. É recomendado como parte de uma carteira diversificada.

Outras cotações