Converta entre 108 moedas, criptomoedas e ouro em tempo real. Dados atualizados a cada minuto pelo Valor Dólar. Digite em qualquer campo — a conversão é bidirecional.
Atualizado às 22:24 · 15/04/2026
Tabela de conversão rápida
| Par | ×1 | ×10 | ×100 | ×1.000 |
|---|---|---|---|---|
| USD→BRL | 4,99 | 49,92 | 499,22 | 4.992,20 |
| EUR→BRL | 5,89 | 58,89 | 588,93 | 5.889,28 |
| GBP→BRL | 6,77 | 67,70 | 677,05 | 6.770,48 |
| BTC→BRL | 373.173,00 | 3.731.730,00 | 37.317.300,00 | 373.173.000,00 |
| USD→EUR | 0,8477 | 8,4768 | 84,7676 | 847,6758 |
| EUR→USD | 1,18 | 11,80 | 117,97 | 1.179,70 |
| BRL→USD | 0,2003 | 2,0031 | 20,0312 | 200,3125 |
| BRL→EUR | 0,1698 | 1,6980 | 16,9800 | 169,8000 |
Cotações populares
🇺🇸
Dólar AmericanoUSD/BRL
R$ 4,99+0,14%
🇪🇺
EuroEUR/BRL
R$ 5,89+0,24%
🇬🇧
Libra EsterlinaGBP/BRL
R$ 6,77+0,04%
🇯🇵
Iene JaponêsJPY/BRL
R$ 0,0315+0,18%
🟡
BitcoinBTC/BRL
R$ 373.173,00+0,16%
🔷
EthereumETH/BRL
R$ 11.772,43+0,98%
🥇
OuroXAU/BRL
R$ 773,26-0,33%