Cotação do ethereum hoje em reais (BRL): R$ 12.801,79. Atualizado em tempo real com gráfico, conversor e variação 24h.
Histórico de cotações — Ethereum
| Data | Fechamento | Máxima | Mínima | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | R$ 12.801,79 | R$ 12.865,81 | R$ 12.670,42 | ▲ +0,40% |
| 29/08/2026 | R$ 12.750,21 | R$ 12.805,23 | R$ 12.598,44 | ▲ +0,65% |
| 28/08/2026 | R$ 12.699,57 | R$ 13.240,57 | R$ 12.566,38 | ▼ -2,48% |
| 27/08/2026 | R$ 12.911,90 | R$ 13.289,75 | R$ 12.739,63 | ▲ +1,24% |
| 26/08/2026 | R$ 12.730,98 | R$ 12.796,68 | R$ 12.481,52 | ▼ -0,40% |
| 25/08/2026 | R$ 12.768,81 | R$ 13.076,82 | R$ 12.599,18 | ▼ -0,26% |
| 24/08/2026 | R$ 12.803,87 | R$ 13.081,67 | R$ 12.522,76 | ▲ +1,30% |
| 23/08/2026 | R$ 12.610,65 | R$ 12.803,84 | R$ 12.142,27 | ▲ +0,63% |
| 22/08/2026 | R$ 12.551,31 | R$ 13.148,01 | R$ 12.312,80 | ▲ +0,27% |
| 21/08/2026 | R$ 12.488,97 | R$ 12.608,57 | R$ 11.880,73 | ▲ +4,23% |
| 20/08/2026 | R$ 12.116,42 | R$ 12.285,92 | R$ 10.858,36 | ▲ +11,54% |
| 19/08/2026 | R$ 10.817,46 | R$ 10.965,22 | R$ 9.881,66 | ▲ +8,88% |
| 18/08/2026 | R$ 10.011,08 | R$ 10.046,97 | R$ 9.851,13 | ▲ +0,33% |
| 17/08/2026 | R$ 9.967,27 | R$ 9.992,21 | R$ 9.750,53 | ▲ +1,32% |
| 16/08/2026 | R$ 9.884,92 | R$ 9.918,73 | R$ 9.838,54 | ▲ +0,17% |
| 15/08/2026 | R$ 9.863,13 | R$ 9.884,03 | R$ 9.816,50 | ▲ +0,35% |
| 14/08/2026 | R$ 9.822,42 | R$ 9.912,85 | R$ 9.762,30 | ▼ -0,08% |
| 13/08/2026 | R$ 9.769,90 | R$ 9.887,98 | R$ 9.698,91 | ▼ -0,54% |
| 12/08/2026 | R$ 9.769,58 | R$ 9.966,11 | R$ 9.629,59 | ▲ +1,31% |
| 11/08/2026 | R$ 9.660,62 | R$ 9.843,51 | R$ 9.614,36 | ▼ -0,50% |
| 10/08/2026 | R$ 9.609,07 | R$ 9.947,91 | R$ 9.587,30 | ▼ -2,59% |
| 09/08/2026 | R$ 9.818,39 | R$ 9.844,95 | R$ 9.768,33 | ▲ +0,08% |
| 08/08/2026 | R$ 9.803,10 | R$ 9.834,75 | R$ 9.730,42 | ▲ +0,40% |
| 07/08/2026 | R$ 9.751,19 | R$ 9.904,93 | R$ 9.656,83 | ▲ +0,08% |
| 06/08/2026 | R$ 9.781,40 | R$ 9.848,74 | R$ 9.682,33 | ▼ -0,42% |
| 05/08/2026 | R$ 9.849,49 | R$ 9.892,95 | R$ 9.520,94 | ▲ +2,16% |
| 04/08/2026 | R$ 9.671,92 | R$ 9.688,54 | R$ 9.513,24 | ▲ +0,53% |
| 03/08/2026 | R$ 9.537,59 | R$ 9.687,67 | R$ 9.331,08 | ▼ -0,01% |
| 02/08/2026 | R$ 9.539,38 | R$ 9.619,46 | R$ 9.299,79 | ▲ +0,84% |
| 01/08/2026 | R$ 9.467,11 | R$ 9.578,30 | R$ 9.455,06 | ▼ -0,83% |
| 31/07/2026 | R$ 9.518,30 | R$ 9.860,59 | R$ 9.412,10 | ▼ -2,65% |
O que é Ethereum?
A segunda maior criptomoeda, plataforma de contratos inteligentes e DeFi. Em 30/08/2026, o preço do Ethereum hoje está em R$ 12.801,79 no mercado brasileiro. A criptomoeda pode ser comprada e vendida em exchanges brasileiras como Mercado Bitcoin, Foxbit e BitPreço, ou em plataformas internacionais como Binance e Coinbase.
Como o preço do Ethereum é determinado?
O preço do Ethereum é 100% determinado pela oferta e demanda no mercado global, sem intervenção de bancos centrais ou governos. Os principais fatores que influenciam sua cotação são: adoção institucional, regulamentação governamental ao redor do mundo, liquidez nas principais exchanges, sentimento geral do mercado cripto, e eventos específicos do protocolo como halvings (no caso do Bitcoin) ou atualizações de rede.
Vale a pena investir em Ethereum?
O investimento em criptomoedas envolve alto risco de volatilidade. O Ethereum pode ter variações de dois dígitos em um único dia, tanto para cima quanto para baixo. Especialistas em finanças pessoais recomendam que investidores iniciantes limitem a exposição a ativos digitais a uma pequena parcela do portfólio — geralmente entre 2% e 10% — de acordo com o perfil de risco individual. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.