Cotação do ethereum hoje em reais (BRL): R$ 9.681,55. Atualizado em tempo real com gráfico, conversor e variação 24h.
Histórico de cotações — Ethereum
| Data | Fechamento | Máxima | Mínima | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 9.660,62 | R$ 9.843,51 | R$ 9.614,36 | ▼ -0,50% |
| 10/08/2026 | R$ 9.609,07 | R$ 9.947,91 | R$ 9.587,30 | ▼ -2,59% |
| 09/08/2026 | R$ 9.818,39 | R$ 9.844,95 | R$ 9.768,33 | ▲ +0,08% |
| 08/08/2026 | R$ 9.803,10 | R$ 9.834,75 | R$ 9.730,42 | ▲ +0,40% |
| 07/08/2026 | R$ 9.751,19 | R$ 9.904,93 | R$ 9.656,83 | ▲ +0,08% |
| 06/08/2026 | R$ 9.781,40 | R$ 9.848,74 | R$ 9.682,33 | ▼ -0,42% |
| 05/08/2026 | R$ 9.849,49 | R$ 9.892,95 | R$ 9.520,94 | ▲ +2,16% |
| 04/08/2026 | R$ 9.671,92 | R$ 9.688,54 | R$ 9.513,24 | ▲ +0,53% |
| 03/08/2026 | R$ 9.537,59 | R$ 9.687,67 | R$ 9.331,08 | ▼ -0,01% |
| 02/08/2026 | R$ 9.539,38 | R$ 9.619,46 | R$ 9.299,79 | ▲ +0,84% |
| 01/08/2026 | R$ 9.467,11 | R$ 9.578,30 | R$ 9.455,06 | ▼ -0,83% |
| 31/07/2026 | R$ 9.518,30 | R$ 9.860,59 | R$ 9.412,10 | ▼ -2,65% |
| 30/07/2026 | R$ 9.769,41 | R$ 9.853,86 | R$ 9.523,24 | ▲ +0,66% |
| 29/07/2026 | R$ 9.791,70 | R$ 9.935,26 | R$ 9.672,62 | ▼ -0,06% |
| 28/07/2026 | R$ 9.794,27 | R$ 10.033,80 | R$ 9.528,21 | ▼ -1,49% |
| 27/07/2026 | R$ 9.932,08 | R$ 10.148,70 | R$ 9.789,62 | ▲ +1,35% |
| 26/07/2026 | R$ 9.763,86 | R$ 9.838,41 | R$ 9.531,44 | ▲ +2,05% |
| 25/07/2026 | R$ 9.580,98 | R$ 9.591,45 | R$ 9.459,36 | ▲ +0,71% |
| 24/07/2026 | R$ 9.479,49 | R$ 9.723,94 | R$ 9.409,74 | ▼ -1,02% |
| 23/07/2026 | R$ 9.601,52 | R$ 9.914,66 | R$ 9.575,11 | ▼ -2,74% |
| 22/07/2026 | R$ 9.819,12 | R$ 9.938,96 | R$ 9.706,45 | ▲ +0,65% |
| 21/07/2026 | R$ 9.840,28 | R$ 9.984,11 | R$ 9.740,22 | ▲ +0,86% |
| 20/07/2026 | R$ 9.756,49 | R$ 9.814,07 | R$ 9.493,00 | ▲ +1,31% |
| 19/07/2026 | R$ 9.630,50 | R$ 9.690,69 | R$ 9.563,99 | ▲ +0,34% |
| 18/07/2026 | R$ 9.597,86 | R$ 9.618,20 | R$ 9.460,73 | ▲ +1,27% |
| 17/07/2026 | R$ 9.477,52 | R$ 9.602,40 | R$ 9.301,12 | ▼ -0,97% |
| 16/07/2026 | R$ 9.570,55 | R$ 9.870,71 | R$ 9.535,84 | ▼ -2,37% |
| 15/07/2026 | R$ 9.803,38 | R$ 9.909,35 | R$ 9.519,64 | ▲ +1,47% |
| 14/07/2026 | R$ 9.660,97 | R$ 9.682,66 | R$ 9.175,67 | ▲ +5,14% |
| 13/07/2026 | R$ 9.188,67 | R$ 9.502,38 | R$ 9.045,00 | ▼ -1,31% |
| 12/07/2026 | R$ 9.310,28 | R$ 9.417,62 | R$ 9.182,43 | ▲ +0,88% |
O que é Ethereum?
A segunda maior criptomoeda, plataforma de contratos inteligentes e DeFi. Em 11/08/2026, o preço do Ethereum hoje está em R$ 9.681,55 no mercado brasileiro. A criptomoeda pode ser comprada e vendida em exchanges brasileiras como Mercado Bitcoin, Foxbit e BitPreço, ou em plataformas internacionais como Binance e Coinbase.
Como o preço do Ethereum é determinado?
O preço do Ethereum é 100% determinado pela oferta e demanda no mercado global, sem intervenção de bancos centrais ou governos. Os principais fatores que influenciam sua cotação são: adoção institucional, regulamentação governamental ao redor do mundo, liquidez nas principais exchanges, sentimento geral do mercado cripto, e eventos específicos do protocolo como halvings (no caso do Bitcoin) ou atualizações de rede.
Vale a pena investir em Ethereum?
O investimento em criptomoedas envolve alto risco de volatilidade. O Ethereum pode ter variações de dois dígitos em um único dia, tanto para cima quanto para baixo. Especialistas em finanças pessoais recomendam que investidores iniciantes limitem a exposição a ativos digitais a uma pequena parcela do portfólio — geralmente entre 2% e 10% — de acordo com o perfil de risco individual. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.