VD ValorDólar

Ranking de Criptomoedas por Market Cap — preços ao vivo

Ranking de 38 criptomoedas por capitalização de mercado. Preços em reais atualizados em tempo real. 11/08/2026 às 17:11.

Market Cap TotalR$ 8,77T
Volume 24hR$ 156,1B
Em alta / queda12 / 26
#CriptomoedaPreço (BRL)24hMarket CapVolume 24h
1🟡 Bitcoin BTCR$ 329.742,14▼ -0,57%R$ 6.610,8BR$ 103.824M
2🔷 Ethereum ETHR$ 9.757,23▲ +0,35%R$ 1.176,1BR$ 35.264M
3🟡 BNB (Binance) BNBR$ 3.167,89▲ +1,89%R$ 421,6BR$ 3.540M
4🔵 XRP XRPR$ 5,30▲ +0,36%R$ 330,8BR$ 6.856M
5🟣 Solana SOLR$ 393,20▼ -0,41%R$ 229,5BR$ 6.654M
6🐕 Dogecoin DOGER$ 0,3700▲ +2,29%
7🔵 Cardano ADAR$ 0,9642▼ -3,87%
8🔴 TRON TRXR$ 1,73▲ +1,30%
9💎 Toncoin TONR$ 8,28▲ +0,95%
10🔗 Chainlink LINKR$ 44,99▲ +5,00%
11🔺 Avalanche AVAXR$ 32,76▼ -2,01%
12🔵 Sui SUIR$ 3,56▼ -0,88%
13🐕 Shiba Inu SHIBR$ 0,0000▼ -1,95%
14Stellar XLMR$ 0,8395▼ -0,31%
15🔴 Polkadot DOTR$ 4,08▼ -2,11%
16Hedera HBARR$ 0,3439▼ -2,34%
17Litecoin LTCR$ 235,80▲ +0,98%
18🦄 Uniswap UNIR$ 19,42▼ -5,09%
19🌐 NEAR Protocol NEARR$ 8,17▼ -1,62%
20🎨 Render RENDERR$ 6,50▼ -2,79%
21🐸 Pepe PEPER$ 0,0000▼ -1,74%
22🟣 Polygon POLR$ 0,3889▼ -2,78%
23🟢 Aptos APTR$ 3,01▼ -1,53%
24🔵 Arbitrum ARBR$ 0,4073▼ -2,36%
25⚛️ Cosmos ATOMR$ 7,45▲ +2,13%
26📁 Filecoin FILR$ 3,69▲ +1,12%
27♾️ Internet Computer ICPR$ 11,63▼ -3,27%
28👻 Aave AAVER$ 458,46▼ -1,38%
29Algorand ALGOR$ 0,4166▼ -2,54%
30VeChain VETR$ 0,0239▼ -0,97%
31🏛️ Maker MKRR$ 9.387,17▲ +0,76%
32🔷 Injective INJR$ 23,28▲ +0,49%
33🔴 Optimism OPR$ 0,4705▼ -0,98%
34📊 The Graph GRTR$ 0,0716▼ -3,29%
35👻 Fantom FTMR$ 3,62▼ -0,77%
36🐕 dogwifhat WIFR$ 0,7293▼ -1,88%
37🐕 Bonk BONKR$ 0,0000▼ -6,12%
38Floki FLOKIR$ 0,0001▼ -1,81%

Ferramentas relacionadas

Perguntas frequentes