Cotação do dólar hoje, 15/07/2026: R$ 5,0763 na compra. Valor atualizado em tempo real com gráfico, conversor, tabela de conversão e histórico de 30 dias.
| US$ USD | R$ Compra | R$ Venda |
|---|---|---|
| US$ 1 | R$ 5,08 | R$ 5,09 |
| US$ 5 | R$ 25,38 | R$ 25,46 |
| US$ 10 | R$ 50,76 | R$ 50,92 |
| US$ 25 | R$ 126,91 | R$ 127,29 |
| US$ 50 | R$ 253,82 | R$ 254,58 |
| US$ 100 | R$ 507,63 | R$ 509,15 |
| US$ 200 | R$ 1.015,26 | R$ 1.018,31 |
| US$ 500 | R$ 2.538,15 | R$ 2.545,76 |
| US$ 1.000 | R$ 5.076,30 | R$ 5.091,53 |
| US$ 5.000 | R$ 25.381,50 | R$ 25.457,65 |
| Data | Fechamento | Variação | vs. dia anterior |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 5,0767 | ▲ +0,02% | +R$ 0,0010 |
| 14/07/2026 | R$ 5,0750 | ▼ -0,01% | -R$ 0,0005 |
| 13/07/2026 | R$ 5,1155 | ▼ -0,06% | -R$ 0,0031 |
| 12/07/2026 | R$ 5,1096 | 0,00% | — |
| 11/07/2026 | R$ 5,1096 | 0,00% | — |
| 10/07/2026 | R$ 5,1185 | ▼ -0,52% | -R$ 0,0266 |
| 09/07/2026 | R$ 5,1453 | ▼ -0,21% | -R$ 0,0108 |
| 08/07/2026 | R$ 5,1563 | ▲ +0,29% | +R$ 0,0150 |
| 07/07/2026 | R$ 5,1413 | ▼ -0,75% | -R$ 0,0386 |
| 06/07/2026 | R$ 5,1800 | ▼ -0,31% | -R$ 0,0161 |
| 05/07/2026 | R$ 5,1702 | 0,00% | — |
| 04/07/2026 | R$ 5,1702 | 0,00% | — |
| 03/07/2026 | R$ 5,1962 | ▼ -0,09% | -R$ 0,0047 |
| 02/07/2026 | R$ 5,2010 | ▲ +0,26% | +R$ 0,0135 |
| 01/07/2026 | R$ 5,1874 | ▲ +0,17% | +R$ 0,0088 |
| 30/06/2026 | R$ 5,1784 | ▲ +0,28% | +R$ 0,0145 |
| 29/06/2026 | R$ 5,1639 | ▼ -0,23% | -R$ 0,0119 |
| 28/06/2026 | R$ 5,1722 | ▼ -0,07% | -R$ 0,0036 |
| 27/06/2026 | R$ 5,1722 | 0,00% | — |
| 26/06/2026 | R$ 5,1759 | ▼ -0,50% | -R$ 0,0259 |
| 25/06/2026 | R$ 5,2019 | ▲ +0,04% | +R$ 0,0021 |
| 24/06/2026 | R$ 5,1996 | ▲ +0,52% | +R$ 0,0270 |
| 23/06/2026 | R$ 5,1725 | ▲ +0,40% | +R$ 0,0207 |
| 22/06/2026 | R$ 5,1519 | ▼ -0,16% | -R$ 0,0082 |
| 21/06/2026 | R$ 5,1511 | 0,00% | — |
| 20/06/2026 | R$ 5,1511 | 0,00% | — |
| 19/06/2026 | R$ 5,1603 | ▲ +0,26% | +R$ 0,0134 |
| 18/06/2026 | R$ 5,1469 | ▲ +1,24% | +R$ 0,0638 |
| 17/06/2026 | R$ 5,0840 | ▲ +0,47% | +R$ 0,0239 |
| 16/06/2026 | R$ 5,0603 | ▲ +0,21% | +R$ 0,0106 |
| 15/06/2026 | R$ 5,0498 | ▼ -1,13% | -R$ 0,0571 |
Valor do Dólar Americano hoje — 15/07/2026
O valor do Dólar Americano hoje é de R$ 5,0763 para compra e R$ 5,0915 para venda (cotação comercial). Em relação ao fechamento de ontem, o dólar americano valorizou 0,01% (+0,01%). A cotação atual está 1,37% abaixo da média dos últimos 30 dias.
Nos últimos 30 dias, o Dólar Americano oscilou entre R$ 5,0498 (mínima) e R$ 5,2019 (máxima), com média de R$ 5,1466. A amplitude de variação foi de R$ 0,1521, o que indica estabilidade relativa no período.
Dólar comercial vs dólar turismo: qual a diferença?
O dólar comercial — cotação que você vê aqui — é a taxa usada em transações entre bancos, empresas e no mercado financeiro. É sempre mais barato. O dólar turismo é a taxa cobrada quando você compra moeda física em casa de câmbio ou usa o cartão no exterior. Inclui custos de logística de importação das cédulas, spread da instituição e eventuais encargos. Para compra em espécie ou uso do cartão no exterior, incide IOF de 3,5% sobre o valor convertido. Essa diferença costuma variar entre 5% e 12%. Ver cotação dólar turismo hoje →
Como a cotação do Dólar Americano é formada?
A cotação do Dólar Americano frente ao real é determinada pelo mercado cambial interbancário, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h. O preço muda a cada transação, refletindo oferta e demanda em tempo real. Os principais fatores que influenciam o câmbio são:
- Política monetária: decisões do Banco Central de Estados Unidos sobre juros afetam diretamente o apetite por risco e o fluxo de capital
- Diferencial de juros: quando a Selic sobe, o real tende a se valorizar pois atrai capital estrangeiro em busca de rendimento
- Balança comercial: exportações trazem dólares para o Brasil, aumentando oferta e derrubando a cotação
- Risco-país: incertezas políticas ou fiscais afastam investidores, pressionando a moeda para cima
- Cenário global: crises, tensões geopolíticas e dados econômicos dos EUA movem o dólar mundialmente
É bom comprar dólar americano agora?
Com a cotação atual 1,37% abaixo da média dos últimos 30 dias, o preço está abaixo da média recente — pode ser um momento favorável para quem precisa comprar. Porém, prever o câmbio é impossível mesmo para os maiores especialistas do mercado. A estratégia mais indicada é fracionar as compras ao longo do tempo para obter um preço médio equilibrado, especialmente para valores maiores. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.
Onde comprar dólar americano com a melhor taxa?
As melhores taxas geralmente estão em fintechs e corretoras de câmbio online, como Wise, Nomad, Remessa Online e Avenue. Bancos tradicionais costumam cobrar spreads maiores. Para valores menores, compare sempre o custo total incluindo IOF antes de fechar. Evite casas de câmbio em aeroportos, que praticam as taxas mais altas do mercado.