Maiores altas e quedas do dia entre todas as 107 moedas e criptomoedas acompanhadas pelo Valor Dólar. Atualizado em tempo real. 15/07/2026 às 17:53.
Em alta89 moedas
Estáveis3
Em queda15 moedas
🏆 Maiores altas
| # | Moeda | Preço (BRL) | Variação 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | 🔗 Chainlink LINK | R$ 43,49 | ▲ +2,82% |
| 2 | 🔷 Ethereum ETH | R$ 9.825,30 | ▲ +2,65% |
| 3 | 🔷 Injective INJ | R$ 26,12 | ▲ +2,20% |
| 4 | 📁 Filecoin FIL | R$ 4,05 | ▲ +1,80% |
| 5 | 🟢 Aptos APT | R$ 3,20 | ▲ +1,79% |
| 6 | 🌐 NEAR Protocol NEAR | R$ 10,49 | ▲ +1,78% |
| 7 | ⭐ Stellar XLM | R$ 0,9582 | ▲ +1,57% |
| 8 | 🔴 Optimism OP | R$ 0,5238 | ▲ +1,18% |
| 9 | ⬡ Hedera HBAR | R$ 0,3444 | ▲ +1,05% |
| 10 | 🎨 Render RENDER | R$ 7,83 | ▲ +0,99% |
| 11 | 🔵 Cardano ADA | R$ 0,8413 | ▲ +0,98% |
| 12 | 📊 The Graph GRT | R$ 0,0906 | ▲ +0,97% |
| 13 | 🔺 Avalanche AVAX | R$ 34,22 | ▲ +0,96% |
| 14 | 💎 Toncoin TON | R$ 8,17 | ▲ +0,95% |
| 15 | 🟡 Bitcoin BTC | R$ 331.684,70 | ▲ +0,78% |
| 16 | 🏛️ Maker MKR | R$ 9.258,76 | ▲ +0,76% |
| 17 | 🐕 Shiba Inu SHIB | R$ 0,0000 | ▲ +0,71% |
| 18 | 🟣 Solana SOL | R$ 395,32 | ▲ +0,48% |
| 19 | ✅ VeChain VET | R$ 0,0248 | ▲ +0,46% |
| 20 | ⬜ Litecoin LTC | R$ 230,33 | ▲ +0,42% |
📉 Maiores quedas
| # | Moeda | Preço (BRL) | Variação 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | 👻 Aave AAVE | R$ 493,90 | ▼ -2,50% |
| 2 | 🔵 Arbitrum ARB | R$ 0,4523 | ▼ -2,21% |
| 3 | 🟣 Polygon POL | R$ 0,4232 | ▼ -1,91% |
| 4 | 🦄 Uniswap UNI | R$ 18,50 | ▼ -1,74% |
| 5 | 🐕 Bonk BONK | R$ 0,0000 | ▼ -1,58% |
| 6 | ♾️ Internet Computer ICP | R$ 11,22 | ▼ -0,99% |
| 7 | 🔵 Sui SUI | R$ 3,84 | ▼ -0,88% |
| 8 | 👻 Fantom FTM | R$ 3,57 | ▼ -0,77% |
| 9 | 🐸 Pepe PEPE | R$ 0,0000 | ▼ -0,71% |
| 10 | ⬛ Algorand ALGO | R$ 0,4303 | ▼ -0,36% |
| 11 | 🔴 TRON TRX | R$ 1,66 | ▼ -0,09% |
| 12 | 🐕 Dogecoin DOGE | R$ 0,3779 | ▼ -0,09% |
| 13 | 🇮🇱 Shekel Israelense ILS | R$ 1,70 | ▼ -0,03% |
| 14 | 🇬🇧 Libra Esterlina GBP | R$ 6,87 | ▼ -0,01% |
| 15 | 🇪🇺 Euro EUR | R$ 5,82 | ▼ -0,01% |