VD ValorDólar

Ranking de cotações hoje — maiores altas e quedas do dia

Maiores altas e quedas do dia entre todas as 107 moedas e criptomoedas acompanhadas pelo Valor Dólar. Atualizado em tempo real. 30/08/2026 às 02:40.

Em alta20 moedas
Estáveis67
Em queda20 moedas

🏆 Maiores altas

#MoedaPreço (BRL)Variação 24h
1🦄 Uniswap UNIR$ 25,59▲ +10,76%
2VeChain VETR$ 0,0382▲ +8,84%
3🌐 NEAR Protocol NEARR$ 9,81▲ +3,58%
4👻 Aave AAVER$ 654,83▲ +3,29%
5🎨 Render RENDERR$ 7,63▲ +1,95%
6🔷 Injective INJR$ 27,04▲ +1,95%
7💎 Toncoin TONR$ 8,34▲ +0,95%
8Stellar XLMR$ 0,9384▲ +0,95%
9🟣 Solana SOLR$ 547,44▲ +0,91%
10🏛️ Maker MKRR$ 9.455,18▲ +0,76%
11🔷 Ethereum ETHR$ 12.801,79▲ +0,60%
12Algorand ALGOR$ 0,4535▲ +0,58%
13🟡 Bitcoin BTCR$ 407.265,66▲ +0,56%
14♾️ Internet Computer ICPR$ 12,77▲ +0,53%
15🟡 BNB (Binance) BNBR$ 3.619,26▲ +0,45%
16🔴 TRON TRXR$ 1,78▲ +0,21%
17🔵 XRP XRPR$ 7,27▲ +0,14%
18🥇 Ouro XAUR$ 748,01▲ +0,07%
19🇭🇺 Forint Húngaro HUFR$ 0,0165▲ +0,01%
20🔗 Chainlink LINKR$ 59,36▲ +0,01%

📉 Maiores quedas

#MoedaPreço (BRL)Variação 24h
1🟣 Polygon POLR$ 0,5415▼ -2,37%
2🔵 Arbitrum ARBR$ 0,4515▼ -1,70%
3🐕 dogwifhat WIFR$ 1,04▼ -1,58%
4⚛️ Cosmos ATOMR$ 7,76▼ -1,39%
5Floki FLOKIR$ 0,0001▼ -1,33%
6🐕 Bonk BONKR$ 0,0000▼ -1,33%
7🔴 Optimism OPR$ 0,4635▼ -1,22%
8📁 Filecoin FILR$ 3,54▼ -1,12%
9Hedera HBARR$ 0,3906▼ -0,79%
10🐕 Shiba Inu SHIBR$ 0,0000▼ -0,78%
11👻 Fantom FTMR$ 3,65▼ -0,77%
12Litecoin LTCR$ 254,93▼ -0,59%
13🔵 Cardano ADAR$ 1,05▼ -0,55%
14🔵 Sui SUIR$ 3,86▼ -0,34%
15🐸 Pepe PEPER$ 0,0000▼ -0,27%
16🐕 Dogecoin DOGER$ 0,4431▼ -0,22%
17🟢 Aptos APTR$ 2,80▼ -0,19%
18📊 The Graph GRTR$ 0,0863▼ -0,18%
19🔴 Polkadot DOTR$ 4,39▼ -0,12%
20🔺 Avalanche AVAXR$ 38,05▼ -0,11%

Ferramentas relacionadas

Perguntas frequentes