VD ValorDólar

Ranking de cotações hoje — maiores altas e quedas do dia

Maiores altas e quedas do dia entre todas as 107 moedas e criptomoedas acompanhadas pelo Valor Dólar. Atualizado em tempo real. 15/04/2026 às 22:27.

Em alta72 moedas
Estáveis6
Em queda29 moedas

🏆 Maiores altas

#MoedaPreço (BRL)Variação 24h
1🔷 Injective INJR$ 16,16▲ +7,99%
2🔴 Optimism OPR$ 0,5969▲ +6,61%
3👻 Aave AAVER$ 527,84▲ +5,31%
4⚛️ Cosmos ATOMR$ 66,35▲ +4,39%
5🐸 Pepe PEPER$ 0,0000▲ +3,67%
6📊 The Graph GRTR$ 0,1244▲ +3,62%
7🔵 Arbitrum ARBR$ 0,5764▲ +3,59%
8♾️ Internet Computer ICPR$ 12,54▲ +3,59%
9Algorand ALGOR$ 0,5619▲ +3,31%
10🌐 NEAR Protocol NEARR$ 7,04▲ +3,23%
11Floki FLOKIR$ 0,0001▲ +3,09%
12🔵 XRP XRPR$ 7,00▲ +2,96%
13📁 Filecoin FILR$ 4,56▲ +2,59%
14🟣 Polygon POLR$ 0,4270▲ +2,40%
15🐕 Shiba Inu SHIBR$ 0,0000▲ +2,29%
16🔗 Chainlink LINKR$ 46,22▲ +2,10%
17🔵 Cardano ADAR$ 1,23▲ +2,08%
18🐕 Dogecoin DOGER$ 0,4739▲ +1,87%
19🦄 Uniswap UNIR$ 16,03▲ +1,81%
20🔵 Sui SUIR$ 4,78▲ +1,70%

📉 Maiores quedas

#MoedaPreço (BRL)Variação 24h
1🐕 Bonk BONKR$ 0,0000▼ -46,21%
2🟢 Aptos APTR$ 39,76▼ -28,27%
3🐕 dogwifhat WIFR$ 1,73▼ -20,64%
4🔴 Polkadot DOTR$ 8,20▼ -18,97%
5🇰🇪 Xelim Queniano KESR$ 0,0384▼ -0,58%
6🎨 Render RENDERR$ 9,35▼ -0,32%
7🇻🇪 Bolívar Venezuelano VESR$ 0,0104▼ -0,25%
8🥇 Ouro XAUR$ 774,47▼ -0,18%
9🇵🇱 Zloty Polonês PLNR$ 1,48▼ -0,17%
10🇹🇹 Dólar de Trinidad e Tobago TTDR$ 0,7375▼ -0,13%
11🇹🇷 Lira Turca TRYR$ 0,1112▼ -0,13%
12🇩🇴 Peso Dominicano DOPR$ 0,0838▼ -0,11%
13🇱🇰 Rupia do Sri Lanka LKRR$ 0,0158▼ -0,11%
14🇮🇳 Rupia Indiana INRR$ 0,0535▼ -0,10%
15🇮🇸 Coroa Islandesa ISKR$ 0,0410▼ -0,10%
16🇵🇰 Rupia Paquistanesa PKRR$ 0,0179▼ -0,09%
17🇮🇩 Rupia Indonésia IDRR$ 0,0003▼ -0,09%
18🇷🇺 Rublo Russo RUBR$ 0,0657▼ -0,08%
19🇵🇭 Peso Filipino PHPR$ 0,0832▼ -0,07%
20🇵🇪 Sol Peruano PENR$ 1,48▼ -0,06%

Ferramentas relacionadas

Perguntas frequentes