Cotação do ouro hoje, 30/08/2026: R$ 748,01 por grama em reais. Preço atualizado em tempo real, gráfico de 90 dias, conversor de gramas/onças e histórico completo.
Tabela de preço do ouro — 30/08/2026
| Quantidade | Valor em reais (BRL) |
|---|---|
| 1g de ouro | R$ 748,01 |
| 5g de ouro | R$ 3.740,05 |
| 10g de ouro | R$ 7.480,10 |
| 25g de ouro | R$ 18.700,25 |
| 50g de ouro | R$ 37.400,50 |
| 100g de ouro | R$ 74.801,00 |
| 1 oz (31,1g) de ouro | R$ 23.265,73 |
| 500g de ouro | R$ 374.005,00 |
| 1 kg de ouro | R$ 748.010,00 |
Histórico do ouro — últimos 91 dias
Tabela histórica do ouro
| Data | Fechamento | Variação |
|---|---|---|
| 30/08/2026 | R$ 748,01 | ▲ +0,37% |
| 29/08/2026 | R$ 745,22 | ▼ -0,29% |
| 28/08/2026 | R$ 747,47 | ▼ -2,02% |
| 27/08/2026 | R$ 762,94 | ▲ +0,28% |
| 26/08/2026 | R$ 760,78 | ▼ -1,00% |
| 25/08/2026 | R$ 768,40 | ▲ +0,13% |
| 24/08/2026 | R$ 767,21 | ▲ +0,79% |
| 23/08/2026 | R$ 760,86 | ▲ +0,63% |
| 22/08/2026 | R$ 758,21 | ▼ -0,53% |
| 21/08/2026 | R$ 762,45 | ▲ +1,37% |
| 20/08/2026 | R$ 752,13 | ▲ +1,37% |
| 19/08/2026 | R$ 742,23 | ▲ +1,67% |
| 18/08/2026 | R$ 729,95 | ▼ -0,77% |
| 17/08/2026 | R$ 735,90 | ▲ +0,21% |
| 16/08/2026 | R$ 734,35 | 0,00% |
| 15/08/2026 | R$ 734,32 | ▼ -0,05% |
| 14/08/2026 | R$ 734,77 | ▲ +0,84% |
| 13/08/2026 | R$ 728,76 | ▼ -0,47% |
| 12/08/2026 | R$ 732,43 | ▲ +0,76% |
| 11/08/2026 | R$ 726,93 | ▲ +1,55% |
| 10/08/2026 | R$ 715,84 | ▲ +0,42% |
| 09/08/2026 | R$ 712,85 | ▲ +0,24% |
| 08/08/2026 | R$ 711,14 | ▲ +0,28% |
| 07/08/2026 | R$ 709,15 | ▲ +1,63% |
| 06/08/2026 | R$ 697,83 | ▼ -0,67% |
| 05/08/2026 | R$ 702,53 | ▲ +4,00% |
| 04/08/2026 | R$ 675,55 | ▲ +2,03% |
| 03/08/2026 | R$ 662,08 | ▼ -0,24% |
| 02/08/2026 | R$ 663,69 | ▲ +0,63% |
| 01/08/2026 | R$ 659,57 | ▼ -0,36% |
Cotação do Ouro hoje — 30/08/2026
O preço do ouro hoje está em R$ 748,01 por grama. O ouro é negociado mundialmente em dólares por onça troy (31,1 gramas) nas bolsas de commodities, e o valor em reais reflete tanto a cotação internacional quanto o câmbio USD/BRL do momento. O metal precioso é historicamente considerado um ativo de proteção em períodos de instabilidade econômica e inflação elevada.
Por que o preço do ouro sobe?
O ouro tende a se valorizar em cenários de incerteza econômica, inflação elevada, enfraquecimento do dólar americano e crises geopolíticas. Quando os investidores buscam segurança, migram capital para o ouro, elevando sua demanda e preço. No Brasil, uma desvalorização do real frente ao dólar também encarece o ouro cotado em reais, mesmo que o preço internacional não mude.