Cotação do peso uruguaio hoje, 15/07/2026: R$ 0,1264 na compra. Valor atualizado em tempo real com gráfico, conversor, tabela de conversão e histórico de 30 dias.
| $U UYU | R$ Compra | R$ Venda |
|---|---|---|
| $U 1 | R$ 0,13 | R$ 0,13 |
| $U 5 | R$ 0,63 | R$ 0,63 |
| $U 10 | R$ 1,26 | R$ 1,27 |
| $U 25 | R$ 3,16 | R$ 3,17 |
| $U 50 | R$ 6,32 | R$ 6,34 |
| $U 100 | R$ 12,64 | R$ 12,68 |
| $U 200 | R$ 25,28 | R$ 25,36 |
| $U 500 | R$ 63,20 | R$ 63,39 |
| $U 1.000 | R$ 126,40 | R$ 126,78 |
| $U 5.000 | R$ 632,01 | R$ 633,91 |
| Data | Fechamento | Variação | vs. dia anterior |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 0,1264 | ▲ +0,01% | — |
| 14/07/2026 | R$ 0,1261 | ▼ -0,01% | — |
| 13/07/2026 | R$ 0,1276 | ▼ -0,04% | — |
| 12/07/2026 | R$ 0,1270 | 0,00% | — |
| 11/07/2026 | R$ 0,1270 | 0,00% | — |
| 10/07/2026 | R$ 0,1270 | ▲ +0,02% | — |
| 09/07/2026 | R$ 0,1270 | ▲ +0,02% | — |
| 08/07/2026 | R$ 0,1280 | 0,00% | — |
| 07/07/2026 | R$ 0,1279 | ▼ -0,02% | — |
| 06/07/2026 | R$ 0,1275 | 0,00% | — |
| 05/07/2026 | R$ 0,1285 | 0,00% | — |
| 04/07/2026 | R$ 0,1285 | 0,00% | — |
| 03/07/2026 | R$ 0,1285 | ▲ +0,03% | — |
| 02/07/2026 | R$ 0,1295 | ▼ -0,02% | — |
| 01/07/2026 | R$ 0,1297 | ▲ +0,01% | — |
| 30/06/2026 | R$ 0,1286 | ▲ +0,05% | — |
| 29/06/2026 | R$ 0,1288 | ▼ -0,01% | — |
| 28/06/2026 | R$ 0,1286 | 0,00% | — |
| 27/06/2026 | R$ 0,1286 | 0,00% | — |
| 26/06/2026 | R$ 0,1285 | ▲ +0,02% | — |
| 25/06/2026 | R$ 0,1290 | ▼ -0,02% | — |
| 24/06/2026 | R$ 0,1295 | ▼ -0,03% | — |
| 23/06/2026 | R$ 0,1299 | ▲ +0,01% | — |
| 22/06/2026 | R$ 0,1282 | ▼ -0,01% | — |
| 21/06/2026 | R$ 0,1288 | 0,00% | — |
| 20/06/2026 | R$ 0,1288 | 0,00% | — |
| 19/06/2026 | R$ 0,1285 | ▼ -0,01% | — |
| 18/06/2026 | R$ 0,1293 | ▼ -0,05% | — |
| 17/06/2026 | R$ 0,1266 | ▲ +0,17% | +R$ 0,0002 |
| 16/06/2026 | R$ 0,1260 | ▼ -0,02% | — |
| 15/06/2026 | R$ 0,1255 | ▲ +0,07% | — |
Valor do Peso Uruguaio hoje — 15/07/2026
O valor do Peso Uruguaio hoje é de R$ 0,1264 para compra e R$ 0,1268 para venda (cotação comercial). Em relação ao fechamento de ontem, o câmbio fechou estável (PTAX em processamento). A cotação atual está 1,28% abaixo da média dos últimos 30 dias.
Nos últimos 30 dias, o Peso Uruguaio oscilou entre R$ 0,1252 (mínima) e R$ 0,1302 (máxima), com média de R$ 0,1280. A amplitude de variação foi de R$ 0,0050, o que indica estabilidade relativa no período.
Dólar comercial vs dólar turismo: qual a diferença?
O dólar comercial — cotação que você vê aqui — é a taxa usada em transações entre bancos, empresas e no mercado financeiro. É sempre mais barato. O dólar turismo é a taxa cobrada quando você compra moeda física em casa de câmbio ou usa o cartão no exterior. Inclui custos de logística de importação das cédulas, spread da instituição e eventuais encargos. Para compra em espécie ou uso do cartão no exterior, incide IOF de 3,5% sobre o valor convertido. Essa diferença costuma variar entre 5% e 12%.
Como a cotação do Peso Uruguaio é formada?
A cotação do Peso Uruguaio frente ao real é determinada pelo mercado cambial interbancário, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h. O preço muda a cada transação, refletindo oferta e demanda em tempo real. Os principais fatores que influenciam o câmbio são:
- Política monetária: decisões do Banco Central de Uruguai sobre juros afetam diretamente o apetite por risco e o fluxo de capital
- Diferencial de juros: quando a Selic sobe, o real tende a se valorizar pois atrai capital estrangeiro em busca de rendimento
- Balança comercial: exportações trazem dólares para o Brasil, aumentando oferta e derrubando a cotação
- Risco-país: incertezas políticas ou fiscais afastam investidores, pressionando a moeda para cima
- Cenário global: crises, tensões geopolíticas e dados econômicos dos EUA movem o dólar mundialmente
É bom comprar peso uruguaio agora?
Com a cotação atual 1,28% abaixo da média dos últimos 30 dias, o preço está abaixo da média recente — pode ser um momento favorável para quem precisa comprar. Porém, prever o câmbio é impossível mesmo para os maiores especialistas do mercado. A estratégia mais indicada é fracionar as compras ao longo do tempo para obter um preço médio equilibrado, especialmente para valores maiores. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.
Onde comprar peso uruguaio com a melhor taxa?
As melhores taxas geralmente estão em fintechs e corretoras de câmbio online, como Wise, Nomad, Remessa Online e Avenue. Bancos tradicionais costumam cobrar spreads maiores. Para valores menores, compare sempre o custo total incluindo IOF antes de fechar. Evite casas de câmbio em aeroportos, que praticam as taxas mais altas do mercado.