Cotação do zloty hoje, 15/04/2026: R$ 1,4807 na compra. Valor atualizado em tempo real com gráfico, conversor, tabela de conversão e histórico de 30 dias.
| zł PLN | R$ Compra | R$ Venda |
|---|---|---|
| zł 1 | R$ 1,48 | R$ 1,48 |
| zł 5 | R$ 7,40 | R$ 7,41 |
| zł 10 | R$ 14,81 | R$ 14,82 |
| zł 25 | R$ 37,02 | R$ 37,06 |
| zł 50 | R$ 74,03 | R$ 74,11 |
| zł 100 | R$ 148,07 | R$ 148,23 |
| zł 200 | R$ 296,13 | R$ 296,46 |
| zł 500 | R$ 740,33 | R$ 741,15 |
| zł 1.000 | R$ 1.480,67 | R$ 1.482,29 |
| zł 5.000 | R$ 7.403,35 | R$ 7.411,47 |
| Data | Fechamento | Variação | vs. dia anterior |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | R$ 1,3882 | ▲ +0,25% | +R$ 0,0035 |
| 14/04/2026 | R$ 1,3847 | ▲ +0,29% | +R$ 0,0040 |
| 13/04/2026 | R$ 1,3807 | ▼ -1,02% | -R$ 0,0141 |
| 10/04/2026 | R$ 1,3949 | ▼ -0,37% | -R$ 0,0052 |
| 09/04/2026 | R$ 1,4001 | ▲ +0,11% | +R$ 0,0015 |
| 08/04/2026 | R$ 1,3985 | ▲ +0,47% | +R$ 0,0066 |
| 07/04/2026 | R$ 1,3919 | ▼ -0,11% | -R$ 0,0015 |
| 02/04/2026 | R$ 1,3935 | ▼ -0,41% | -R$ 0,0057 |
| 01/04/2026 | R$ 1,3993 | ▼ -0,08% | -R$ 0,0011 |
| 31/03/2026 | R$ 1,4004 | ▼ -0,21% | -R$ 0,0029 |
| 30/03/2026 | R$ 1,4033 | ▼ -0,61% | -R$ 0,0086 |
| 27/03/2026 | R$ 1,4119 | ▼ -0,13% | -R$ 0,0018 |
| 26/03/2026 | R$ 1,4137 | ▼ -0,44% | -R$ 0,0062 |
| 25/03/2026 | R$ 1,4200 | ▼ -0,41% | -R$ 0,0058 |
| 24/03/2026 | R$ 1,4259 | ▼ -0,30% | -R$ 0,0043 |
| 23/03/2026 | R$ 1,4302 | ▲ +0,77% | +R$ 0,0110 |
| 20/03/2026 | R$ 1,4193 | ▼ -0,09% | -R$ 0,0013 |
| 19/03/2026 | R$ 1,4206 | ▲ +1,00% | +R$ 0,0142 |
| 18/03/2026 | R$ 1,4066 | ▼ -0,26% | -R$ 0,0037 |
| 17/03/2026 | R$ 1,4102 | ▼ -0,49% | -R$ 0,0069 |
| 16/03/2026 | R$ 1,4172 | 0,00% | — |
Valor do Zloty Polonês hoje — 15/04/2026
O valor do Zloty Polonês hoje é de R$ 1,4807 para compra e R$ 1,4823 para venda (cotação comercial). Em relação ao fechamento de ontem, o zloty polonês desvalorizou 0,17% (-0,17%). A cotação atual está 5,36% acima da média dos últimos 30 dias.
Nos últimos 30 dias, o Zloty Polonês oscilou entre R$ 1,3807 (mínima) e R$ 1,4302 (máxima), com média de R$ 1,4053. A amplitude de variação foi de R$ 0,0495, o que indica estabilidade relativa no período.
Dólar comercial vs dólar turismo: qual a diferença?
O dólar comercial — cotação que você vê aqui — é a taxa usada em transações entre bancos, empresas e no mercado financeiro. É sempre mais barato. O dólar turismo é a taxa cobrada quando você compra moeda física em casa de câmbio ou usa o cartão no exterior. Inclui custos de logística de importação das cédulas, spread da instituição e eventuais encargos. Para compra em espécie ou uso do cartão no exterior, incide IOF de 3,5% sobre o valor convertido. Essa diferença costuma variar entre 5% e 12%.
Como a cotação do Zloty Polonês é formada?
A cotação do Zloty Polonês frente ao real é determinada pelo mercado cambial interbancário, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h. O preço muda a cada transação, refletindo oferta e demanda em tempo real. Os principais fatores que influenciam o câmbio são:
- Política monetária: decisões do Banco Central de Polônia sobre juros afetam diretamente o apetite por risco e o fluxo de capital
- Diferencial de juros: quando a Selic sobe, o real tende a se valorizar pois atrai capital estrangeiro em busca de rendimento
- Balança comercial: exportações trazem dólares para o Brasil, aumentando oferta e derrubando a cotação
- Risco-país: incertezas políticas ou fiscais afastam investidores, pressionando a moeda para cima
- Cenário global: crises, tensões geopolíticas e dados econômicos dos EUA movem o dólar mundialmente
É bom comprar zloty polonês agora?
Com a cotação atual 5,36% acima da média dos últimos 30 dias, o preço está acima da média recente — quem pode aguardar talvez encontre condições melhores. Porém, prever o câmbio é impossível mesmo para os maiores especialistas do mercado. A estratégia mais indicada é fracionar as compras ao longo do tempo para obter um preço médio equilibrado, especialmente para valores maiores. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.
Onde comprar zloty polonês com a melhor taxa?
As melhores taxas geralmente estão em fintechs e corretoras de câmbio online, como Wise, Nomad, Remessa Online e Avenue. Bancos tradicionais costumam cobrar spreads maiores. Para valores menores, compare sempre o custo total incluindo IOF antes de fechar. Evite casas de câmbio em aeroportos, que praticam as taxas mais altas do mercado.