Cotação do peso filipino hoje, 15/07/2026: R$ 0,0823 na compra. Valor atualizado em tempo real com gráfico, conversor, tabela de conversão e histórico de 30 dias.
| ₱ PHP | R$ Compra | R$ Venda |
|---|---|---|
| ₱ 1 | R$ 0,08 | R$ 0,08 |
| ₱ 5 | R$ 0,41 | R$ 0,41 |
| ₱ 10 | R$ 0,82 | R$ 0,83 |
| ₱ 25 | R$ 2,06 | R$ 2,06 |
| ₱ 50 | R$ 4,12 | R$ 4,13 |
| ₱ 100 | R$ 8,23 | R$ 8,26 |
| ₱ 200 | R$ 16,46 | R$ 16,51 |
| ₱ 500 | R$ 41,16 | R$ 41,28 |
| ₱ 1.000 | R$ 82,32 | R$ 82,56 |
| ₱ 5.000 | R$ 411,58 | R$ 412,82 |
| Data | Fechamento | Variação | vs. dia anterior |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 0,0824 | ▲ +0,04% | — |
| 14/07/2026 | R$ 0,0824 | ▼ -0,02% | — |
| 13/07/2026 | R$ 0,0833 | ▼ -0,07% | — |
| 12/07/2026 | R$ 0,0831 | 0,00% | — |
| 11/07/2026 | R$ 0,0831 | 0,00% | — |
| 10/07/2026 | R$ 0,0830 | ▲ +0,01% | — |
| 09/07/2026 | R$ 0,0831 | ▲ +0,02% | — |
| 08/07/2026 | R$ 0,0836 | ▲ +0,01% | — |
| 07/07/2026 | R$ 0,0838 | ▼ -0,01% | — |
| 06/07/2026 | R$ 0,0835 | 0,00% | — |
| 05/07/2026 | R$ 0,0841 | 0,00% | — |
| 04/07/2026 | R$ 0,0841 | 0,00% | — |
| 03/07/2026 | R$ 0,0841 | ▲ +0,04% | — |
| 02/07/2026 | R$ 0,0848 | ▼ -0,03% | — |
| 01/07/2026 | R$ 0,0845 | ▲ +0,01% | — |
| 30/06/2026 | R$ 0,0842 | ▲ +0,05% | — |
| 29/06/2026 | R$ 0,0845 | ▼ -0,02% | — |
| 28/06/2026 | R$ 0,0844 | 0,00% | — |
| 27/06/2026 | R$ 0,0844 | 0,00% | — |
| 26/06/2026 | R$ 0,0843 | ▲ +0,01% | — |
| 25/06/2026 | R$ 0,0844 | ▲ +0,03% | — |
| 24/06/2026 | R$ 0,0848 | ▼ -0,17% | -R$ 0,0001 |
| 23/06/2026 | R$ 0,0846 | ▼ -0,01% | — |
| 22/06/2026 | R$ 0,0842 | 0,00% | — |
| 21/06/2026 | R$ 0,0849 | 0,00% | — |
| 20/06/2026 | R$ 0,0849 | 0,00% | — |
| 19/06/2026 | R$ 0,0847 | 0,00% | — |
| 18/06/2026 | R$ 0,0854 | ▼ -0,05% | — |
| 17/06/2026 | R$ 0,0842 | ▲ +0,18% | +R$ 0,0002 |
| 16/06/2026 | R$ 0,0843 | ▼ -0,03% | — |
| 15/06/2026 | R$ 0,0840 | ▲ +0,08% | — |
Valor do Peso Filipino hoje — 15/07/2026
O valor do Peso Filipino hoje é de R$ 0,0823 para compra e R$ 0,0826 para venda (cotação comercial). Em relação ao fechamento de ontem, o peso filipino valorizou 0,00% (+0,00%). A cotação atual está 2,03% abaixo da média dos últimos 30 dias.
Nos últimos 30 dias, o Peso Filipino oscilou entre R$ 0,0822 (mínima) e R$ 0,0855 (máxima), com média de R$ 0,0840. A amplitude de variação foi de R$ 0,0033, o que indica estabilidade relativa no período.
Dólar comercial vs dólar turismo: qual a diferença?
O dólar comercial — cotação que você vê aqui — é a taxa usada em transações entre bancos, empresas e no mercado financeiro. É sempre mais barato. O dólar turismo é a taxa cobrada quando você compra moeda física em casa de câmbio ou usa o cartão no exterior. Inclui custos de logística de importação das cédulas, spread da instituição e eventuais encargos. Para compra em espécie ou uso do cartão no exterior, incide IOF de 3,5% sobre o valor convertido. Essa diferença costuma variar entre 5% e 12%.
Como a cotação do Peso Filipino é formada?
A cotação do Peso Filipino frente ao real é determinada pelo mercado cambial interbancário, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h. O preço muda a cada transação, refletindo oferta e demanda em tempo real. Os principais fatores que influenciam o câmbio são:
- Política monetária: decisões do Banco Central de Filipinas sobre juros afetam diretamente o apetite por risco e o fluxo de capital
- Diferencial de juros: quando a Selic sobe, o real tende a se valorizar pois atrai capital estrangeiro em busca de rendimento
- Balança comercial: exportações trazem dólares para o Brasil, aumentando oferta e derrubando a cotação
- Risco-país: incertezas políticas ou fiscais afastam investidores, pressionando a moeda para cima
- Cenário global: crises, tensões geopolíticas e dados econômicos dos EUA movem o dólar mundialmente
É bom comprar peso filipino agora?
Com a cotação atual 2,03% abaixo da média dos últimos 30 dias, o preço está abaixo da média recente — pode ser um momento favorável para quem precisa comprar. Porém, prever o câmbio é impossível mesmo para os maiores especialistas do mercado. A estratégia mais indicada é fracionar as compras ao longo do tempo para obter um preço médio equilibrado, especialmente para valores maiores. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.
Onde comprar peso filipino com a melhor taxa?
As melhores taxas geralmente estão em fintechs e corretoras de câmbio online, como Wise, Nomad, Remessa Online e Avenue. Bancos tradicionais costumam cobrar spreads maiores. Para valores menores, compare sempre o custo total incluindo IOF antes de fechar. Evite casas de câmbio em aeroportos, que praticam as taxas mais altas do mercado.