Cotação do dinar kuwaitiano hoje, 15/07/2026: R$ 16,5024 na compra. Valor atualizado em tempo real com gráfico, conversor, tabela de conversão e histórico de 30 dias.
| د.ك KWD | R$ Compra | R$ Venda |
|---|---|---|
| د.ك 1 | R$ 16,50 | R$ 16,55 |
| د.ك 5 | R$ 82,51 | R$ 82,76 |
| د.ك 10 | R$ 165,02 | R$ 165,52 |
| د.ك 25 | R$ 412,56 | R$ 413,80 |
| د.ك 50 | R$ 825,12 | R$ 827,60 |
| د.ك 100 | R$ 1.650,24 | R$ 1.655,19 |
| د.ك 200 | R$ 3.300,48 | R$ 3.310,38 |
| د.ك 500 | R$ 8.251,20 | R$ 8.275,95 |
| د.ك 1.000 | R$ 16.502,40 | R$ 16.551,91 |
| د.ك 5.000 | R$ 82.512,00 | R$ 82.759,54 |
| Data | Fechamento | Variação | vs. dia anterior |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 16,5014 | ▲ +0,01% | +R$ 0,0017 |
| 14/07/2026 | R$ 16,4905 | ▼ -0,01% | -R$ 0,0016 |
| 13/07/2026 | R$ 16,6772 | ▼ -0,04% | -R$ 0,0067 |
| 12/07/2026 | R$ 16,6031 | 0,00% | — |
| 11/07/2026 | R$ 16,6031 | 0,00% | — |
| 10/07/2026 | R$ 16,5961 | ▲ +0,01% | +R$ 0,0017 |
| 09/07/2026 | R$ 16,6366 | ▲ +0,02% | +R$ 0,0033 |
| 08/07/2026 | R$ 16,7230 | 0,00% | — |
| 07/07/2026 | R$ 16,7360 | 0,00% | — |
| 06/07/2026 | R$ 16,5349 | 0,00% | — |
| 05/07/2026 | R$ 16,7918 | 0,00% | — |
| 04/07/2026 | R$ 16,7918 | 0,00% | — |
| 03/07/2026 | R$ 16,7912 | ▲ +0,03% | +R$ 0,0050 |
| 02/07/2026 | R$ 16,9164 | ▼ -0,02% | -R$ 0,0034 |
| 01/07/2026 | R$ 16,9063 | ▲ +0,01% | +R$ 0,0017 |
| 30/06/2026 | R$ 16,7881 | ▲ +0,05% | +R$ 0,0084 |
| 29/06/2026 | R$ 16,7884 | ▼ -0,01% | -R$ 0,0017 |
| 28/06/2026 | R$ 16,7983 | 0,00% | — |
| 27/06/2026 | R$ 16,7983 | 0,00% | — |
| 26/06/2026 | R$ 16,7884 | ▲ +0,02% | +R$ 0,0034 |
| 25/06/2026 | R$ 16,8147 | ▲ +0,04% | +R$ 0,0067 |
| 24/06/2026 | R$ 16,8821 | 0,00% | — |
| 23/06/2026 | R$ 16,8640 | ▲ +0,02% | +R$ 0,0034 |
| 22/06/2026 | R$ 16,7110 | ▼ -0,01% | -R$ 0,0017 |
| 21/06/2026 | R$ 16,7624 | ▲ +0,01% | +R$ 0,0017 |
| 20/06/2026 | R$ 16,7624 | ▲ +0,01% | +R$ 0,0017 |
| 19/06/2026 | R$ 16,7224 | ▼ -0,01% | -R$ 0,0017 |
| 18/06/2026 | R$ 16,8300 | ▼ -0,05% | -R$ 0,0084 |
| 17/06/2026 | R$ 16,5747 | ▲ +0,17% | +R$ 0,0282 |
| 16/06/2026 | R$ 16,5617 | ▼ -0,01% | -R$ 0,0017 |
| 15/06/2026 | R$ 16,5051 | ▲ +0,07% | +R$ 0,0116 |
Valor do Dinar Kuwaitiano hoje — 15/07/2026
O valor do Dinar Kuwaitiano hoje é de R$ 16,5024 para compra e R$ 16,5519 para venda (cotação comercial). Em relação ao fechamento de ontem, o câmbio fechou estável (PTAX em processamento). A cotação atual está 1,29% abaixo da média dos últimos 30 dias.
Nos últimos 30 dias, o Dinar Kuwaitiano oscilou entre R$ 16,4575 (mínima) e R$ 16,9502 (máxima), com média de R$ 16,7178. A amplitude de variação foi de R$ 0,4927, o que indica estabilidade relativa no período.
Dólar comercial vs dólar turismo: qual a diferença?
O dólar comercial — cotação que você vê aqui — é a taxa usada em transações entre bancos, empresas e no mercado financeiro. É sempre mais barato. O dólar turismo é a taxa cobrada quando você compra moeda física em casa de câmbio ou usa o cartão no exterior. Inclui custos de logística de importação das cédulas, spread da instituição e eventuais encargos. Para compra em espécie ou uso do cartão no exterior, incide IOF de 3,5% sobre o valor convertido. Essa diferença costuma variar entre 5% e 12%.
Como a cotação do Dinar Kuwaitiano é formada?
A cotação do Dinar Kuwaitiano frente ao real é determinada pelo mercado cambial interbancário, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h. O preço muda a cada transação, refletindo oferta e demanda em tempo real. Os principais fatores que influenciam o câmbio são:
- Política monetária: decisões do Banco Central de Kuwait sobre juros afetam diretamente o apetite por risco e o fluxo de capital
- Diferencial de juros: quando a Selic sobe, o real tende a se valorizar pois atrai capital estrangeiro em busca de rendimento
- Balança comercial: exportações trazem dólares para o Brasil, aumentando oferta e derrubando a cotação
- Risco-país: incertezas políticas ou fiscais afastam investidores, pressionando a moeda para cima
- Cenário global: crises, tensões geopolíticas e dados econômicos dos EUA movem o dólar mundialmente
É bom comprar dinar kuwaitiano agora?
Com a cotação atual 1,29% abaixo da média dos últimos 30 dias, o preço está abaixo da média recente — pode ser um momento favorável para quem precisa comprar. Porém, prever o câmbio é impossível mesmo para os maiores especialistas do mercado. A estratégia mais indicada é fracionar as compras ao longo do tempo para obter um preço médio equilibrado, especialmente para valores maiores. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.
Onde comprar dinar kuwaitiano com a melhor taxa?
As melhores taxas geralmente estão em fintechs e corretoras de câmbio online, como Wise, Nomad, Remessa Online e Avenue. Bancos tradicionais costumam cobrar spreads maiores. Para valores menores, compare sempre o custo total incluindo IOF antes de fechar. Evite casas de câmbio em aeroportos, que praticam as taxas mais altas do mercado.