Cotação do lev búlgaro hoje, 31/05/2026: R$ 3,0013 na compra. Valor atualizado em tempo real com gráfico, conversor, tabela de conversão e histórico de 30 dias.
| лв BGN | R$ Compra | R$ Venda |
|---|---|---|
| лв 1 | R$ 3,00 | R$ 3,01 |
| лв 5 | R$ 15,01 | R$ 15,05 |
| лв 10 | R$ 30,01 | R$ 30,10 |
| лв 25 | R$ 75,03 | R$ 75,26 |
| лв 50 | R$ 150,07 | R$ 150,52 |
| лв 100 | R$ 300,13 | R$ 301,03 |
| лв 200 | R$ 600,26 | R$ 602,06 |
| лв 500 | R$ 1.500,66 | R$ 1.505,16 |
| лв 1.000 | R$ 3.001,31 | R$ 3.010,31 |
| лв 5.000 | R$ 15.006,55 | R$ 15.051,57 |
| Data | Fechamento | Variação | vs. dia anterior |
|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | R$ 3,0013 | 0,00% | — |
| 30/05/2026 | R$ 3,0013 | 0,00% | — |
| 29/05/2026 | R$ 3,0091 | ▲ +0,04% | +R$ 0,0012 |
| 28/05/2026 | R$ 2,9955 | ▲ +0,04% | +R$ 0,0012 |
| 27/05/2026 | R$ 3,0070 | ▲ +0,04% | +R$ 0,0012 |
| 26/05/2026 | R$ 2,9869 | ▲ +0,01% | +R$ 0,0003 |
| 25/05/2026 | R$ 2,9861 | ▲ +0,03% | +R$ 0,0009 |
| 24/05/2026 | R$ 2,9885 | 0,00% | — |
| 23/05/2026 | R$ 2,9885 | 0,00% | — |
| 22/05/2026 | R$ 2,9803 | ▲ +0,02% | +R$ 0,0006 |
| 21/05/2026 | R$ 2,9666 | 0,00% | — |
| 20/05/2026 | R$ 2,9749 | ▲ +0,03% | +R$ 0,0009 |
| 19/05/2026 | R$ 2,9903 | ▼ -0,02% | -R$ 0,0006 |
| 18/05/2026 | R$ 2,9830 | ▲ +0,03% | +R$ 0,0009 |
| 17/05/2026 | R$ 3,0048 | ▲ +0,01% | +R$ 0,0003 |
| 16/05/2026 | R$ 3,0048 | ▲ +0,01% | +R$ 0,0003 |
| 15/05/2026 | R$ 3,0089 | ▼ -0,08% | -R$ 0,0024 |
| 14/05/2026 | R$ 2,9764 | ▲ +0,06% | +R$ 0,0018 |
| 13/05/2026 | R$ 2,9889 | ▲ +0,17% | +R$ 0,0051 |
| 12/05/2026 | R$ 2,9357 | ▲ +0,01% | +R$ 0,0003 |
| 11/05/2026 | R$ 2,9484 | ▲ +0,03% | +R$ 0,0009 |
| 10/05/2026 | R$ 2,9491 | 0,00% | — |
| 09/05/2026 | R$ 2,9491 | 0,00% | — |
| 08/05/2026 | R$ 2,9474 | ▲ +0,02% | +R$ 0,0006 |
| 07/05/2026 | R$ 2,9537 | ▼ -0,06% | -R$ 0,0018 |
| 06/05/2026 | R$ 2,9574 | ▲ +0,04% | +R$ 0,0012 |
| 05/05/2026 | R$ 2,9348 | ▼ -0,03% | -R$ 0,0009 |
| 04/05/2026 | R$ 2,9710 | ▲ +0,03% | +R$ 0,0009 |
| 03/05/2026 | R$ 2,9701 | 0,00% | — |
| 02/05/2026 | R$ 2,9701 | 0,00% | — |
| 01/05/2026 | R$ 2,9708 | ▼ -0,04% | -R$ 0,0012 |
Valor do Lev Búlgaro hoje — 31/05/2026
O valor do Lev Búlgaro hoje é de R$ 3,0013 para compra e R$ 3,0103 para venda (cotação comercial). Em relação ao fechamento de ontem, o câmbio fechou estável (PTAX em processamento). A cotação atual está 0,80% acima da média dos últimos 30 dias.
Nos últimos 30 dias, o Lev Búlgaro oscilou entre R$ 2,9289 (mínima) e R$ 3,0151 (máxima), com média de R$ 2,9774. A amplitude de variação foi de R$ 0,0862, o que indica estabilidade relativa no período.
Dólar comercial vs dólar turismo: qual a diferença?
O dólar comercial — cotação que você vê aqui — é a taxa usada em transações entre bancos, empresas e no mercado financeiro. É sempre mais barato. O dólar turismo é a taxa cobrada quando você compra moeda física em casa de câmbio ou usa o cartão no exterior. Inclui custos de logística de importação das cédulas, spread da instituição e eventuais encargos. Para compra em espécie ou uso do cartão no exterior, incide IOF de 3,5% sobre o valor convertido. Essa diferença costuma variar entre 5% e 12%.
Como a cotação do Lev Búlgaro é formada?
A cotação do Lev Búlgaro frente ao real é determinada pelo mercado cambial interbancário, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h. O preço muda a cada transação, refletindo oferta e demanda em tempo real. Os principais fatores que influenciam o câmbio são:
- Política monetária: decisões do Banco Central de Bulgária sobre juros afetam diretamente o apetite por risco e o fluxo de capital
- Diferencial de juros: quando a Selic sobe, o real tende a se valorizar pois atrai capital estrangeiro em busca de rendimento
- Balança comercial: exportações trazem dólares para o Brasil, aumentando oferta e derrubando a cotação
- Risco-país: incertezas políticas ou fiscais afastam investidores, pressionando a moeda para cima
- Cenário global: crises, tensões geopolíticas e dados econômicos dos EUA movem o dólar mundialmente
É bom comprar lev búlgaro agora?
Com a cotação atual 0,80% acima da média dos últimos 30 dias, o preço está acima da média recente — quem pode aguardar talvez encontre condições melhores. Porém, prever o câmbio é impossível mesmo para os maiores especialistas do mercado. A estratégia mais indicada é fracionar as compras ao longo do tempo para obter um preço médio equilibrado, especialmente para valores maiores. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.
Onde comprar lev búlgaro com a melhor taxa?
As melhores taxas geralmente estão em fintechs e corretoras de câmbio online, como Wise, Nomad, Remessa Online e Avenue. Bancos tradicionais costumam cobrar spreads maiores. Para valores menores, compare sempre o custo total incluindo IOF antes de fechar. Evite casas de câmbio em aeroportos, que praticam as taxas mais altas do mercado.