Cotação do ethereum hoje em reais (BRL): R$ 9.824,14. Atualizado em tempo real com gráfico, conversor e variação 24h.
Histórico de cotações — Ethereum
| Data | Fechamento | Máxima | Mínima | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 9.853,63 | R$ 9.934,06 | R$ 9.514,86 | ▲ +3,21% |
| 14/07/2026 | R$ 9.552,92 | R$ 9.646,48 | R$ 8.950,83 | ▲ +6,35% |
| 13/07/2026 | R$ 9.085,14 | R$ 9.536,07 | R$ 9.041,18 | ▼ -3,35% |
| 12/07/2026 | R$ 9.382,90 | R$ 9.436,38 | R$ 9.176,68 | ▼ -0,34% |
| 11/07/2026 | R$ 9.421,31 | R$ 9.442,62 | R$ 9.190,81 | ▲ +2,00% |
| 10/07/2026 | R$ 9.207,16 | R$ 9.322,92 | R$ 8.940,54 | ▲ +2,06% |
| 09/07/2026 | R$ 9.042,54 | R$ 9.090,25 | R$ 8.881,71 | ▲ +1,06% |
| 08/07/2026 | R$ 9.037,61 | R$ 9.391,10 | R$ 8.915,03 | ▼ -3,54% |
| 07/07/2026 | R$ 9.366,42 | R$ 9.535,88 | R$ 9.141,47 | ▲ +0,48% |
| 06/07/2026 | R$ 9.362,50 | R$ 9.449,15 | R$ 9.036,01 | ▲ +0,62% |
| 05/07/2026 | R$ 9.379,78 | R$ 9.472,95 | R$ 9.215,42 | ▼ -0,88% |
| 04/07/2026 | R$ 9.469,77 | R$ 9.532,10 | R$ 9.161,34 | ▲ +3,33% |
| 03/07/2026 | R$ 9.153,50 | R$ 9.229,67 | R$ 8.907,71 | ▲ +2,07% |
| 02/07/2026 | R$ 8.949,51 | R$ 9.063,15 | R$ 8.391,79 | ▲ +5,18% |
| 01/07/2026 | R$ 8.494,22 | R$ 8.568,30 | R$ 8.158,11 | ▲ +2,63% |
| 30/06/2026 | R$ 8.275,84 | R$ 8.541,36 | R$ 8.136,38 | ▼ -2,68% |
| 29/06/2026 | R$ 8.485,26 | R$ 8.576,33 | R$ 8.109,12 | ▲ +3,14% |
| 28/06/2026 | R$ 8.228,06 | R$ 8.356,72 | R$ 8.184,68 | ▼ -1,34% |
| 27/06/2026 | R$ 8.363,61 | R$ 8.453,02 | R$ 8.227,30 | ▲ +1,11% |
| 26/06/2026 | R$ 8.179,02 | R$ 8.276,01 | R$ 7.846,83 | ▲ +0,15% |
| 25/06/2026 | R$ 8.260,88 | R$ 8.715,68 | R$ 8.045,73 | ▼ -0,32% |
| 24/06/2026 | R$ 8.317,33 | R$ 8.921,75 | R$ 8.180,47 | ▼ -4,79% |
| 23/06/2026 | R$ 8.616,33 | R$ 9.057,67 | R$ 8.499,82 | ▼ -4,80% |
| 22/06/2026 | R$ 8.953,29 | R$ 9.154,92 | R$ 8.754,24 | ▲ +0,87% |
| 21/06/2026 | R$ 8.919,69 | R$ 9.025,60 | R$ 8.875,55 | ▼ -0,21% |
| 20/06/2026 | R$ 8.938,77 | R$ 9.043,60 | R$ 8.777,91 | ▲ +1,52% |
| 19/06/2026 | R$ 8.774,86 | R$ 8.864,25 | R$ 8.655,98 | ▲ +1,01% |
| 18/06/2026 | R$ 8.721,12 | R$ 9.249,08 | R$ 8.643,15 | ▼ -4,55% |
| 17/06/2026 | R$ 8.991,83 | R$ 9.212,34 | R$ 8.860,38 | ▼ -1,53% |
| 16/06/2026 | R$ 9.122,92 | R$ 9.357,81 | R$ 8.941,89 | ▼ -2,00% |
| 15/06/2026 | R$ 9.276,94 | R$ 9.374,76 | R$ 8.410,19 | ▲ +10,24% |
O que é Ethereum?
A segunda maior criptomoeda, plataforma de contratos inteligentes e DeFi. Em 15/07/2026, o preço do Ethereum hoje está em R$ 9.824,14 no mercado brasileiro. A criptomoeda pode ser comprada e vendida em exchanges brasileiras como Mercado Bitcoin, Foxbit e BitPreço, ou em plataformas internacionais como Binance e Coinbase.
Como o preço do Ethereum é determinado?
O preço do Ethereum é 100% determinado pela oferta e demanda no mercado global, sem intervenção de bancos centrais ou governos. Os principais fatores que influenciam sua cotação são: adoção institucional, regulamentação governamental ao redor do mundo, liquidez nas principais exchanges, sentimento geral do mercado cripto, e eventos específicos do protocolo como halvings (no caso do Bitcoin) ou atualizações de rede.
Vale a pena investir em Ethereum?
O investimento em criptomoedas envolve alto risco de volatilidade. O Ethereum pode ter variações de dois dígitos em um único dia, tanto para cima quanto para baixo. Especialistas em finanças pessoais recomendam que investidores iniciantes limitem a exposição a ativos digitais a uma pequena parcela do portfólio — geralmente entre 2% e 10% — de acordo com o perfil de risco individual. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.