Cotação do boliviano hoje, 31/05/2026: R$ 0,7318 na compra. Valor atualizado em tempo real com gráfico, conversor, tabela de conversão e histórico de 30 dias.
| Bs. BOB | R$ Compra | R$ Venda |
|---|---|---|
| Bs. 1 | R$ 0,73 | R$ 0,73 |
| Bs. 5 | R$ 3,66 | R$ 3,67 |
| Bs. 10 | R$ 7,32 | R$ 7,34 |
| Bs. 25 | R$ 18,29 | R$ 18,35 |
| Bs. 50 | R$ 36,59 | R$ 36,70 |
| Bs. 100 | R$ 73,18 | R$ 73,39 |
| Bs. 200 | R$ 146,35 | R$ 146,79 |
| Bs. 500 | R$ 365,88 | R$ 366,97 |
| Bs. 1.000 | R$ 731,75 | R$ 733,95 |
| Bs. 5.000 | R$ 3.658,76 | R$ 3.669,73 |
| Data | Fechamento | Variação | vs. dia anterior |
|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | R$ 0,7318 | 0,00% | — |
| 30/05/2026 | R$ 0,7318 | ▼ -0,01% | — |
| 29/05/2026 | R$ 0,7334 | ▲ +0,04% | +R$ 0,0003 |
| 28/05/2026 | R$ 0,7310 | ▲ +0,04% | +R$ 0,0003 |
| 27/05/2026 | R$ 0,7356 | ▲ +0,03% | +R$ 0,0002 |
| 26/05/2026 | R$ 0,7289 | ▲ +0,01% | — |
| 25/05/2026 | R$ 0,7305 | ▲ +0,04% | +R$ 0,0003 |
| 24/05/2026 | R$ 0,7322 | 0,00% | — |
| 23/05/2026 | R$ 0,7322 | 0,00% | — |
| 22/05/2026 | R$ 0,7297 | ▲ +0,02% | +R$ 0,0001 |
| 21/05/2026 | R$ 0,7255 | ▼ -0,02% | -R$ 0,0001 |
| 20/05/2026 | R$ 0,7278 | ▲ +0,03% | +R$ 0,0002 |
| 19/05/2026 | R$ 0,7305 | ▼ -0,32% | -R$ 0,0023 |
| 18/05/2026 | R$ 0,7292 | ▲ +0,07% | +R$ 0,0005 |
| 17/05/2026 | R$ 0,7332 | 0,00% | — |
| 16/05/2026 | R$ 0,7332 | 0,00% | — |
| 15/05/2026 | R$ 0,7365 | ▼ -0,07% | -R$ 0,0005 |
| 14/05/2026 | R$ 0,7251 | ▲ +0,06% | +R$ 0,0004 |
| 13/05/2026 | R$ 0,7256 | ▲ +0,18% | +R$ 0,0013 |
| 12/05/2026 | R$ 0,7115 | ▼ -0,01% | — |
| 11/05/2026 | R$ 0,7113 | ▲ +0,03% | +R$ 0,0002 |
| 10/05/2026 | R$ 0,7101 | 0,00% | — |
| 09/05/2026 | R$ 0,7101 | 0,00% | — |
| 08/05/2026 | R$ 0,7103 | ▲ +0,02% | +R$ 0,0001 |
| 07/05/2026 | R$ 0,7158 | ▼ -0,07% | -R$ 0,0005 |
| 06/05/2026 | R$ 0,7158 | ▲ +0,05% | +R$ 0,0004 |
| 05/05/2026 | R$ 0,7116 | ▼ -0,03% | -R$ 0,0002 |
| 04/05/2026 | R$ 0,7225 | ▲ +0,05% | +R$ 0,0004 |
| 03/05/2026 | R$ 0,7181 | 0,00% | — |
| 02/05/2026 | R$ 0,7181 | 0,00% | — |
| 01/05/2026 | R$ 0,7181 | 0,00% | — |
Valor do Boliviano hoje — 31/05/2026
O valor do Boliviano hoje é de R$ 0,7318 para compra e R$ 0,7339 para venda (cotação comercial). Em relação ao fechamento de ontem, o boliviano desvalorizou 0,01% (-0,01%). A cotação atual está 1,01% acima da média dos últimos 30 dias.
Nos últimos 30 dias, o Boliviano oscilou entre R$ 0,7087 (mínima) e R$ 0,7380 (máxima), com média de R$ 0,7244. A amplitude de variação foi de R$ 0,0293, o que indica estabilidade relativa no período.
Dólar comercial vs dólar turismo: qual a diferença?
O dólar comercial — cotação que você vê aqui — é a taxa usada em transações entre bancos, empresas e no mercado financeiro. É sempre mais barato. O dólar turismo é a taxa cobrada quando você compra moeda física em casa de câmbio ou usa o cartão no exterior. Inclui custos de logística de importação das cédulas, spread da instituição e eventuais encargos. Para compra em espécie ou uso do cartão no exterior, incide IOF de 3,5% sobre o valor convertido. Essa diferença costuma variar entre 5% e 12%.
Como a cotação do Boliviano é formada?
A cotação do Boliviano frente ao real é determinada pelo mercado cambial interbancário, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h. O preço muda a cada transação, refletindo oferta e demanda em tempo real. Os principais fatores que influenciam o câmbio são:
- Política monetária: decisões do Banco Central de Bolívia sobre juros afetam diretamente o apetite por risco e o fluxo de capital
- Diferencial de juros: quando a Selic sobe, o real tende a se valorizar pois atrai capital estrangeiro em busca de rendimento
- Balança comercial: exportações trazem dólares para o Brasil, aumentando oferta e derrubando a cotação
- Risco-país: incertezas políticas ou fiscais afastam investidores, pressionando a moeda para cima
- Cenário global: crises, tensões geopolíticas e dados econômicos dos EUA movem o dólar mundialmente
É bom comprar boliviano agora?
Com a cotação atual 1,01% acima da média dos últimos 30 dias, o preço está acima da média recente — quem pode aguardar talvez encontre condições melhores. Porém, prever o câmbio é impossível mesmo para os maiores especialistas do mercado. A estratégia mais indicada é fracionar as compras ao longo do tempo para obter um preço médio equilibrado, especialmente para valores maiores. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.
Onde comprar boliviano com a melhor taxa?
As melhores taxas geralmente estão em fintechs e corretoras de câmbio online, como Wise, Nomad, Remessa Online e Avenue. Bancos tradicionais costumam cobrar spreads maiores. Para valores menores, compare sempre o custo total incluindo IOF antes de fechar. Evite casas de câmbio em aeroportos, que praticam as taxas mais altas do mercado.