Cotação do dinar do bahrein hoje, 15/07/2026: R$ 13,4660 na compra. Valor atualizado em tempo real com gráfico, conversor, tabela de conversão e histórico de 30 dias.
| BD BHD | R$ Compra | R$ Venda |
|---|---|---|
| BD 1 | R$ 13,47 | R$ 13,51 |
| BD 5 | R$ 67,33 | R$ 67,53 |
| BD 10 | R$ 134,66 | R$ 135,06 |
| BD 25 | R$ 336,65 | R$ 337,66 |
| BD 50 | R$ 673,30 | R$ 675,32 |
| BD 100 | R$ 1.346,60 | R$ 1.350,64 |
| BD 200 | R$ 2.693,20 | R$ 2.701,28 |
| BD 500 | R$ 6.733,00 | R$ 6.753,20 |
| BD 1.000 | R$ 13.466,00 | R$ 13.506,40 |
| BD 5.000 | R$ 67.330,00 | R$ 67.531,99 |
| Data | Fechamento | Variação | vs. dia anterior |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 13,4641 | ▲ +0,01% | +R$ 0,0013 |
| 14/07/2026 | R$ 13,4587 | ▼ -0,01% | -R$ 0,0013 |
| 13/07/2026 | R$ 13,6138 | ▼ -0,04% | -R$ 0,0054 |
| 12/07/2026 | R$ 13,5522 | 0,00% | — |
| 11/07/2026 | R$ 13,5522 | 0,00% | — |
| 10/07/2026 | R$ 13,5465 | ▲ +0,01% | +R$ 0,0014 |
| 09/07/2026 | R$ 13,5796 | ▲ +0,02% | +R$ 0,0027 |
| 08/07/2026 | R$ 13,6494 | ▲ +0,01% | +R$ 0,0014 |
| 07/07/2026 | R$ 13,6552 | 0,00% | — |
| 06/07/2026 | R$ 13,6147 | 0,00% | — |
| 05/07/2026 | R$ 13,7144 | 0,00% | — |
| 04/07/2026 | R$ 13,7144 | 0,00% | — |
| 03/07/2026 | R$ 13,7139 | ▲ +0,03% | +R$ 0,0041 |
| 02/07/2026 | R$ 13,8161 | ▼ -0,02% | -R$ 0,0028 |
| 01/07/2026 | R$ 13,8077 | ▲ +0,01% | +R$ 0,0014 |
| 30/06/2026 | R$ 13,7110 | ▲ +0,05% | +R$ 0,0069 |
| 29/06/2026 | R$ 13,7118 | ▼ -0,01% | -R$ 0,0014 |
| 28/06/2026 | R$ 13,7192 | 0,00% | — |
| 27/06/2026 | R$ 13,7192 | 0,00% | — |
| 26/06/2026 | R$ 13,7111 | ▲ +0,02% | +R$ 0,0027 |
| 25/06/2026 | R$ 13,7326 | ▲ +0,04% | +R$ 0,0055 |
| 24/06/2026 | R$ 13,7869 | 0,00% | — |
| 23/06/2026 | R$ 13,7618 | ▲ +0,02% | +R$ 0,0028 |
| 22/06/2026 | R$ 13,6388 | ▼ -0,01% | -R$ 0,0014 |
| 21/06/2026 | R$ 13,6632 | ▲ +0,01% | +R$ 0,0014 |
| 20/06/2026 | R$ 13,6632 | ▲ +0,01% | +R$ 0,0014 |
| 19/06/2026 | R$ 13,6306 | ▼ -0,01% | -R$ 0,0014 |
| 18/06/2026 | R$ 13,7148 | ▼ -0,08% | -R$ 0,0110 |
| 17/06/2026 | R$ 13,4948 | ▲ +0,17% | +R$ 0,0229 |
| 16/06/2026 | R$ 13,4808 | ▼ -0,01% | -R$ 0,0013 |
| 15/06/2026 | R$ 13,4365 | ▲ +0,07% | +R$ 0,0094 |
Valor do Dinar do Bahrein hoje — 15/07/2026
O valor do Dinar do Bahrein hoje é de R$ 13,4660 para compra e R$ 13,5064 para venda (cotação comercial). Em relação ao fechamento de ontem, o dinar do bahrein valorizou 0,03% (+0,03%). A cotação atual está 1,32% abaixo da média dos últimos 30 dias.
Nos últimos 30 dias, o Dinar do Bahrein oscilou entre R$ 13,4096 (mínima) e R$ 13,8437 (máxima), com média de R$ 13,6461. A amplitude de variação foi de R$ 0,4341, o que indica estabilidade relativa no período.
Dólar comercial vs dólar turismo: qual a diferença?
O dólar comercial — cotação que você vê aqui — é a taxa usada em transações entre bancos, empresas e no mercado financeiro. É sempre mais barato. O dólar turismo é a taxa cobrada quando você compra moeda física em casa de câmbio ou usa o cartão no exterior. Inclui custos de logística de importação das cédulas, spread da instituição e eventuais encargos. Para compra em espécie ou uso do cartão no exterior, incide IOF de 3,5% sobre o valor convertido. Essa diferença costuma variar entre 5% e 12%.
Como a cotação do Dinar do Bahrein é formada?
A cotação do Dinar do Bahrein frente ao real é determinada pelo mercado cambial interbancário, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h. O preço muda a cada transação, refletindo oferta e demanda em tempo real. Os principais fatores que influenciam o câmbio são:
- Política monetária: decisões do Banco Central de Bahrein sobre juros afetam diretamente o apetite por risco e o fluxo de capital
- Diferencial de juros: quando a Selic sobe, o real tende a se valorizar pois atrai capital estrangeiro em busca de rendimento
- Balança comercial: exportações trazem dólares para o Brasil, aumentando oferta e derrubando a cotação
- Risco-país: incertezas políticas ou fiscais afastam investidores, pressionando a moeda para cima
- Cenário global: crises, tensões geopolíticas e dados econômicos dos EUA movem o dólar mundialmente
É bom comprar dinar do bahrein agora?
Com a cotação atual 1,32% abaixo da média dos últimos 30 dias, o preço está abaixo da média recente — pode ser um momento favorável para quem precisa comprar. Porém, prever o câmbio é impossível mesmo para os maiores especialistas do mercado. A estratégia mais indicada é fracionar as compras ao longo do tempo para obter um preço médio equilibrado, especialmente para valores maiores. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.
Onde comprar dinar do bahrein com a melhor taxa?
As melhores taxas geralmente estão em fintechs e corretoras de câmbio online, como Wise, Nomad, Remessa Online e Avenue. Bancos tradicionais costumam cobrar spreads maiores. Para valores menores, compare sempre o custo total incluindo IOF antes de fechar. Evite casas de câmbio em aeroportos, que praticam as taxas mais altas do mercado.