Cotação do dinar sérvio hoje, 15/04/2026: R$ 0,0499 na compra. Valor atualizado em tempo real com gráfico, conversor, tabela de conversão e histórico de 30 dias.
| din. RSD | R$ Compra | R$ Venda |
|---|---|---|
| din. 1 | R$ 0,05 | R$ 0,05 |
| din. 5 | R$ 0,25 | R$ 0,25 |
| din. 10 | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| din. 25 | R$ 1,25 | R$ 1,26 |
| din. 50 | R$ 2,50 | R$ 2,52 |
| din. 100 | R$ 4,99 | R$ 5,04 |
| din. 200 | R$ 9,99 | R$ 10,08 |
| din. 500 | R$ 24,97 | R$ 25,21 |
| din. 1.000 | R$ 49,94 | R$ 50,42 |
| din. 5.000 | R$ 249,71 | R$ 252,08 |
| Data | Fechamento | Variação | vs. dia anterior |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | R$ 0,0499 | ▲ +0,11% | — |
| 14/04/2026 | R$ 0,0499 | ▲ +0,10% | — |
| 13/04/2026 | R$ 0,0498 | ▲ +0,61% | +R$ 0,0003 |
| 12/04/2026 | R$ 0,0495 | ▼ -0,42% | -R$ 0,0002 |
| 10/04/2026 | R$ 0,0498 | ▼ -1,65% | -R$ 0,0008 |
| 09/04/2026 | R$ 0,0506 | ▲ +0,30% | +R$ 0,0002 |
| 08/04/2026 | R$ 0,0504 | ▼ -1,24% | -R$ 0,0006 |
| 07/04/2026 | R$ 0,0511 | ▲ +0,95% | +R$ 0,0005 |
| 06/04/2026 | R$ 0,0506 | ▲ +0,01% | — |
| 05/04/2026 | R$ 0,0506 | ▼ -0,12% | — |
| 03/04/2026 | R$ 0,0506 | ▲ +0,36% | +R$ 0,0002 |
| 02/04/2026 | R$ 0,0505 | ▼ -0,44% | -R$ 0,0002 |
| 01/04/2026 | R$ 0,0507 | ▼ -0,54% | -R$ 0,0003 |
| 31/03/2026 | R$ 0,0510 | ▼ -0,81% | -R$ 0,0004 |
| 30/03/2026 | R$ 0,0514 | ▲ +0,62% | +R$ 0,0003 |
| 29/03/2026 | R$ 0,0511 | ▼ -0,61% | -R$ 0,0003 |
| 27/03/2026 | R$ 0,0514 | ▲ +0,23% | +R$ 0,0001 |
| 26/03/2026 | R$ 0,0513 | ▼ -0,13% | — |
| 25/03/2026 | R$ 0,0513 | ▼ -0,36% | -R$ 0,0002 |
| 24/03/2026 | R$ 0,0515 | ▲ +0,08% | — |
| 23/03/2026 | R$ 0,0515 | ▼ -1,03% | -R$ 0,0005 |
| 20/03/2026 | R$ 0,0520 | ▲ +1,49% | +R$ 0,0008 |
| 19/03/2026 | R$ 0,0512 | ▲ +0,19% | — |
| 18/03/2026 | R$ 0,0511 | ▲ +0,70% | +R$ 0,0004 |
| 17/03/2026 | R$ 0,0508 | ▼ -0,40% | -R$ 0,0002 |
| 16/03/2026 | R$ 0,0510 | ▼ -2,24% | -R$ 0,0011 |
Valor do Dinar Sérvio hoje — 15/04/2026
O valor do Dinar Sérvio hoje é de R$ 0,0499 para compra e R$ 0,0504 para venda (cotação comercial). Em relação ao fechamento de ontem, o dinar sérvio valorizou 0,10% (+0,10%). A cotação atual está 1,67% abaixo da média dos últimos 30 dias.
Nos últimos 30 dias, o Dinar Sérvio oscilou entre R$ 0,0495 (mínima) e R$ 0,0527 (máxima), com média de R$ 0,0508. A amplitude de variação foi de R$ 0,0032, o que indica alta volatilidade no período.
Dólar comercial vs dólar turismo: qual a diferença?
O dólar comercial — cotação que você vê aqui — é a taxa usada em transações entre bancos, empresas e no mercado financeiro. É sempre mais barato. O dólar turismo é a taxa cobrada quando você compra moeda física em casa de câmbio ou usa o cartão no exterior. Inclui custos de logística de importação das cédulas, spread da instituição e eventuais encargos. Para compra em espécie ou uso do cartão no exterior, incide IOF de 3,5% sobre o valor convertido. Essa diferença costuma variar entre 5% e 12%.
Como a cotação do Dinar Sérvio é formada?
A cotação do Dinar Sérvio frente ao real é determinada pelo mercado cambial interbancário, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h. O preço muda a cada transação, refletindo oferta e demanda em tempo real. Os principais fatores que influenciam o câmbio são:
- Política monetária: decisões do Banco Central de Sérvia sobre juros afetam diretamente o apetite por risco e o fluxo de capital
- Diferencial de juros: quando a Selic sobe, o real tende a se valorizar pois atrai capital estrangeiro em busca de rendimento
- Balança comercial: exportações trazem dólares para o Brasil, aumentando oferta e derrubando a cotação
- Risco-país: incertezas políticas ou fiscais afastam investidores, pressionando a moeda para cima
- Cenário global: crises, tensões geopolíticas e dados econômicos dos EUA movem o dólar mundialmente
É bom comprar dinar sérvio agora?
Com a cotação atual 1,67% abaixo da média dos últimos 30 dias, o preço está abaixo da média recente — pode ser um momento favorável para quem precisa comprar. Porém, prever o câmbio é impossível mesmo para os maiores especialistas do mercado. A estratégia mais indicada é fracionar as compras ao longo do tempo para obter um preço médio equilibrado, especialmente para valores maiores. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.
Onde comprar dinar sérvio com a melhor taxa?
As melhores taxas geralmente estão em fintechs e corretoras de câmbio online, como Wise, Nomad, Remessa Online e Avenue. Bancos tradicionais costumam cobrar spreads maiores. Para valores menores, compare sempre o custo total incluindo IOF antes de fechar. Evite casas de câmbio em aeroportos, que praticam as taxas mais altas do mercado.