Cotação do dólar de taiwan hoje, 15/04/2026: R$ 0,1579 na compra. Valor atualizado em tempo real com gráfico, conversor, tabela de conversão e histórico de 30 dias.
| NT$ TWD | R$ Compra | R$ Venda |
|---|---|---|
| NT$ 1 | R$ 0,16 | R$ 0,16 |
| NT$ 5 | R$ 0,79 | R$ 0,79 |
| NT$ 10 | R$ 1,58 | R$ 1,58 |
| NT$ 25 | R$ 3,95 | R$ 3,95 |
| NT$ 50 | R$ 7,90 | R$ 7,90 |
| NT$ 100 | R$ 15,79 | R$ 15,80 |
| NT$ 200 | R$ 31,59 | R$ 31,59 |
| NT$ 500 | R$ 78,97 | R$ 78,98 |
| NT$ 1.000 | R$ 157,93 | R$ 157,97 |
| NT$ 5.000 | R$ 789,65 | R$ 789,83 |
| Data | Fechamento | Variação | vs. dia anterior |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | R$ 0,1579 | ▼ -0,15% | -R$ 0,0002 |
| 14/04/2026 | R$ 0,1581 | ▲ +0,21% | +R$ 0,0003 |
| 13/04/2026 | R$ 0,1578 | ▲ +0,19% | +R$ 0,0003 |
| 12/04/2026 | R$ 0,1575 | ▼ -0,05% | — |
| 10/04/2026 | R$ 0,1576 | ▼ -1,82% | -R$ 0,0029 |
| 09/04/2026 | R$ 0,1605 | ▼ -0,13% | -R$ 0,0002 |
| 08/04/2026 | R$ 0,1607 | ▼ -0,47% | -R$ 0,0008 |
| 07/04/2026 | R$ 0,1614 | ▲ +0,33% | +R$ 0,0005 |
| 06/04/2026 | R$ 0,1609 | ▼ -0,20% | -R$ 0,0003 |
| 05/04/2026 | R$ 0,1612 | ▲ +0,17% | +R$ 0,0003 |
| 03/04/2026 | R$ 0,1610 | ▼ -0,28% | -R$ 0,0005 |
| 02/04/2026 | R$ 0,1614 | ▲ +0,26% | +R$ 0,0004 |
| 01/04/2026 | R$ 0,1610 | ▼ -0,96% | -R$ 0,0015 |
| 31/03/2026 | R$ 0,1625 | ▼ -1,01% | -R$ 0,0016 |
| 30/03/2026 | R$ 0,1642 | ▲ +0,34% | +R$ 0,0006 |
| 29/03/2026 | R$ 0,1637 | ▼ -0,18% | -R$ 0,0003 |
| 27/03/2026 | R$ 0,1640 | ▲ +0,06% | — |
| 26/03/2026 | R$ 0,1639 | ▼ -0,04% | — |
| 25/03/2026 | R$ 0,1639 | ▲ +0,05% | — |
| 24/03/2026 | R$ 0,1638 | ▼ -0,20% | -R$ 0,0003 |
| 23/03/2026 | R$ 0,1642 | ▼ -1,00% | -R$ 0,0016 |
| 20/03/2026 | R$ 0,1658 | ▲ +1,17% | +R$ 0,0019 |
| 19/03/2026 | R$ 0,1639 | ▼ -0,18% | -R$ 0,0003 |
| 18/03/2026 | R$ 0,1642 | ▲ +0,87% | +R$ 0,0014 |
| 17/03/2026 | R$ 0,1628 | ▼ -0,57% | -R$ 0,0009 |
| 16/03/2026 | R$ 0,1637 | ▼ -1,22% | -R$ 0,0020 |
Valor do Dólar de Taiwan hoje — 15/04/2026
O valor do Dólar de Taiwan hoje é de R$ 0,1579 para compra e R$ 0,1580 para venda (cotação comercial). Em relação ao fechamento de ontem, o dólar de taiwan desvalorizou 0,12% (-0,12%). A cotação atual está 2,41% abaixo da média dos últimos 30 dias.
Nos últimos 30 dias, o Dólar de Taiwan oscilou entre R$ 0,1570 (mínima) e R$ 0,1684 (máxima), com média de R$ 0,1618. A amplitude de variação foi de R$ 0,0115, o que indica alta volatilidade no período.
Dólar comercial vs dólar turismo: qual a diferença?
O dólar comercial — cotação que você vê aqui — é a taxa usada em transações entre bancos, empresas e no mercado financeiro. É sempre mais barato. O dólar turismo é a taxa cobrada quando você compra moeda física em casa de câmbio ou usa o cartão no exterior. Inclui custos de logística de importação das cédulas, spread da instituição e eventuais encargos. Para compra em espécie ou uso do cartão no exterior, incide IOF de 3,5% sobre o valor convertido. Essa diferença costuma variar entre 5% e 12%.
Como a cotação do Dólar de Taiwan é formada?
A cotação do Dólar de Taiwan frente ao real é determinada pelo mercado cambial interbancário, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h. O preço muda a cada transação, refletindo oferta e demanda em tempo real. Os principais fatores que influenciam o câmbio são:
- Política monetária: decisões do Banco Central de Taiwan sobre juros afetam diretamente o apetite por risco e o fluxo de capital
- Diferencial de juros: quando a Selic sobe, o real tende a se valorizar pois atrai capital estrangeiro em busca de rendimento
- Balança comercial: exportações trazem dólares para o Brasil, aumentando oferta e derrubando a cotação
- Risco-país: incertezas políticas ou fiscais afastam investidores, pressionando a moeda para cima
- Cenário global: crises, tensões geopolíticas e dados econômicos dos EUA movem o dólar mundialmente
É bom comprar dólar de taiwan agora?
Com a cotação atual 2,41% abaixo da média dos últimos 30 dias, o preço está abaixo da média recente — pode ser um momento favorável para quem precisa comprar. Porém, prever o câmbio é impossível mesmo para os maiores especialistas do mercado. A estratégia mais indicada é fracionar as compras ao longo do tempo para obter um preço médio equilibrado, especialmente para valores maiores. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.
Onde comprar dólar de taiwan com a melhor taxa?
As melhores taxas geralmente estão em fintechs e corretoras de câmbio online, como Wise, Nomad, Remessa Online e Avenue. Bancos tradicionais costumam cobrar spreads maiores. Para valores menores, compare sempre o custo total incluindo IOF antes de fechar. Evite casas de câmbio em aeroportos, que praticam as taxas mais altas do mercado.