Cotação do hrívnia hoje, 30/08/2026: R$ 0,1173 na compra. Valor atualizado em tempo real com gráfico, conversor, tabela de conversão e histórico de 30 dias.
| ₴ UAH | R$ Compra | R$ Venda |
|---|---|---|
| ₴ 1 | R$ 0,12 | R$ 0,12 |
| ₴ 5 | R$ 0,59 | R$ 0,59 |
| ₴ 10 | R$ 1,17 | R$ 1,18 |
| ₴ 25 | R$ 2,93 | R$ 2,94 |
| ₴ 50 | R$ 5,86 | R$ 5,88 |
| ₴ 100 | R$ 11,73 | R$ 11,76 |
| ₴ 200 | R$ 23,45 | R$ 23,52 |
| ₴ 500 | R$ 58,63 | R$ 58,81 |
| ₴ 1.000 | R$ 117,27 | R$ 117,62 |
| ₴ 5.000 | R$ 586,35 | R$ 588,11 |
| Data | Fechamento | Variação | vs. dia anterior |
|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | R$ 0,1173 | 0,00% | — |
| 29/08/2026 | R$ 0,1173 | 0,00% | — |
| 28/08/2026 | R$ 0,1176 | ▼ -0,04% | — |
| 27/08/2026 | R$ 0,1166 | ▲ +0,03% | — |
| 26/08/2026 | R$ 0,1164 | ▼ -0,03% | — |
| 25/08/2026 | R$ 0,1160 | 0,00% | — |
| 24/08/2026 | R$ 0,1160 | 0,00% | — |
| 23/08/2026 | R$ 0,1157 | ▼ -0,01% | — |
| 22/08/2026 | R$ 0,1157 | ▼ -0,01% | — |
| 21/08/2026 | R$ 0,1157 | ▼ -0,03% | — |
| 20/08/2026 | R$ 0,1170 | ▲ +0,02% | — |
| 19/08/2026 | R$ 0,1164 | ▲ +0,04% | — |
| 18/08/2026 | R$ 0,1171 | ▼ -0,04% | — |
| 17/08/2026 | R$ 0,1170 | ▲ +0,04% | — |
| 16/08/2026 | R$ 0,1175 | 0,00% | — |
| 15/08/2026 | R$ 0,1175 | 0,00% | — |
| 14/08/2026 | R$ 0,1175 | ▼ -0,07% | — |
| 13/08/2026 | R$ 0,1168 | ▲ +0,02% | — |
| 12/08/2026 | R$ 0,1162 | 0,00% | — |
| 11/08/2026 | R$ 0,1160 | ▲ +0,01% | — |
| 10/08/2026 | R$ 0,1150 | 0,00% | — |
| 09/08/2026 | R$ 0,1142 | 0,00% | — |
| 08/08/2026 | R$ 0,1142 | 0,00% | — |
| 07/08/2026 | R$ 0,1142 | ▲ +0,01% | — |
| 06/08/2026 | R$ 0,1147 | ▼ -0,02% | — |
| 05/08/2026 | R$ 0,1153 | ▲ +0,02% | — |
| 04/08/2026 | R$ 0,1156 | ▼ -0,02% | — |
| 03/08/2026 | R$ 0,1141 | ▲ +0,03% | — |
| 02/08/2026 | R$ 0,1143 | 0,00% | — |
| 01/08/2026 | R$ 0,1143 | 0,00% | — |
| 31/07/2026 | R$ 0,1143 | ▲ +0,02% | — |
Valor do Hrívnia Ucraniana hoje — 30/08/2026
O valor do Hrívnia Ucraniana hoje é de R$ 0,1173 para compra e R$ 0,1176 para venda (cotação comercial). Em relação ao fechamento de ontem, o câmbio fechou estável (PTAX em processamento). A cotação atual está 1,17% acima da média dos últimos 30 dias.
Nos últimos 30 dias, o Hrívnia Ucraniana oscilou entre R$ 0,1139 (mínima) e R$ 0,1178 (máxima), com média de R$ 0,1159. A amplitude de variação foi de R$ 0,0040, o que indica estabilidade relativa no período.
Dólar comercial vs dólar turismo: qual a diferença?
O dólar comercial — cotação que você vê aqui — é a taxa usada em transações entre bancos, empresas e no mercado financeiro. É sempre mais barato. O dólar turismo é a taxa cobrada quando você compra moeda física em casa de câmbio ou usa o cartão no exterior. Inclui custos de logística de importação das cédulas, spread da instituição e eventuais encargos. Para compra em espécie ou uso do cartão no exterior, incide IOF de 3,5% sobre o valor convertido. Essa diferença costuma variar entre 5% e 12%.
Como a cotação do Hrívnia Ucraniana é formada?
A cotação do Hrívnia Ucraniana frente ao real é determinada pelo mercado cambial interbancário, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h. O preço muda a cada transação, refletindo oferta e demanda em tempo real. Os principais fatores que influenciam o câmbio são:
- Política monetária: decisões do Banco Central de Ucrânia sobre juros afetam diretamente o apetite por risco e o fluxo de capital
- Diferencial de juros: quando a Selic sobe, o real tende a se valorizar pois atrai capital estrangeiro em busca de rendimento
- Balança comercial: exportações trazem dólares para o Brasil, aumentando oferta e derrubando a cotação
- Risco-país: incertezas políticas ou fiscais afastam investidores, pressionando a moeda para cima
- Cenário global: crises, tensões geopolíticas e dados econômicos dos EUA movem o dólar mundialmente
É bom comprar hrívnia ucraniana agora?
Com a cotação atual 1,17% acima da média dos últimos 30 dias, o preço está acima da média recente — quem pode aguardar talvez encontre condições melhores. Porém, prever o câmbio é impossível mesmo para os maiores especialistas do mercado. A estratégia mais indicada é fracionar as compras ao longo do tempo para obter um preço médio equilibrado, especialmente para valores maiores. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.
Onde comprar hrívnia ucraniana com a melhor taxa?
As melhores taxas geralmente estão em fintechs e corretoras de câmbio online, como Wise, Nomad, Remessa Online e Avenue. Bancos tradicionais costumam cobrar spreads maiores. Para valores menores, compare sempre o custo total incluindo IOF antes de fechar. Evite casas de câmbio em aeroportos, que praticam as taxas mais altas do mercado.