Cotação do peso uruguaio hoje, 15/04/2026: R$ 0,1224 na compra. Valor atualizado em tempo real com gráfico, conversor, tabela de conversão e histórico de 30 dias.
| $ UYU | R$ Compra | R$ Venda |
|---|---|---|
| $ 1 | R$ 0,12 | R$ 0,13 |
| $ 5 | R$ 0,61 | R$ 0,63 |
| $ 10 | R$ 1,22 | R$ 1,25 |
| $ 25 | R$ 3,06 | R$ 3,14 |
| $ 50 | R$ 6,12 | R$ 6,27 |
| $ 100 | R$ 12,24 | R$ 12,55 |
| $ 200 | R$ 24,48 | R$ 25,09 |
| $ 500 | R$ 61,20 | R$ 62,73 |
| $ 1.000 | R$ 122,39 | R$ 125,46 |
| $ 5.000 | R$ 611,96 | R$ 627,28 |
| Data | Fechamento | Variação | vs. dia anterior |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | R$ 0,1224 | ▼ -0,17% | -R$ 0,0002 |
| 14/04/2026 | R$ 0,1226 | ▲ +0,16% | +R$ 0,0002 |
| 13/04/2026 | R$ 0,1224 | ▼ -0,40% | -R$ 0,0005 |
| 12/04/2026 | R$ 0,1229 | 0,00% | — |
| 11/04/2026 | R$ 0,1229 | ▼ -1,74% | -R$ 0,0021 |
| 10/04/2026 | R$ 0,1251 | ▲ +0,70% | +R$ 0,0009 |
| 09/04/2026 | R$ 0,1242 | ▲ +0,12% | +R$ 0,0001 |
| 08/04/2026 | R$ 0,1241 | ▼ -1,18% | -R$ 0,0015 |
| 07/04/2026 | R$ 0,1255 | ▼ -0,54% | -R$ 0,0007 |
| 05/04/2026 | R$ 0,1262 | ▲ +0,12% | +R$ 0,0002 |
| 03/04/2026 | R$ 0,1261 | ▲ +0,24% | +R$ 0,0003 |
| 02/04/2026 | R$ 0,1258 | ▲ +0,37% | +R$ 0,0005 |
| 01/04/2026 | R$ 0,1253 | ▼ -0,95% | -R$ 0,0012 |
| 31/03/2026 | R$ 0,1265 | ▼ -0,90% | -R$ 0,0011 |
| 30/03/2026 | R$ 0,1277 | ▼ -0,76% | -R$ 0,0010 |
| 29/03/2026 | R$ 0,1286 | ▲ +0,11% | +R$ 0,0001 |
| 27/03/2026 | R$ 0,1285 | ▲ +0,51% | +R$ 0,0007 |
| 26/03/2026 | R$ 0,1278 | ▲ +0,08% | +R$ 0,0001 |
| 25/03/2026 | R$ 0,1277 | ▲ +0,50% | +R$ 0,0006 |
| 24/03/2026 | R$ 0,1271 | ▲ +0,01% | — |
| 23/03/2026 | R$ 0,1271 | ▼ -2,57% | -R$ 0,0033 |
| 22/03/2026 | R$ 0,1304 | ▲ +1,51% | +R$ 0,0020 |
| 20/03/2026 | R$ 0,1285 | ▲ +1,01% | +R$ 0,0013 |
| 19/03/2026 | R$ 0,1272 | ▼ -0,92% | -R$ 0,0012 |
| 18/03/2026 | R$ 0,1284 | ▲ +1,66% | +R$ 0,0021 |
| 17/03/2026 | R$ 0,1263 | ▼ -0,64% | -R$ 0,0008 |
| 16/03/2026 | R$ 0,1271 | ▼ -3,00% | -R$ 0,0038 |
Valor do Peso Uruguaio hoje — 15/04/2026
O valor do Peso Uruguaio hoje é de R$ 0,1224 para compra e R$ 0,1255 para venda (cotação comercial). Em relação ao fechamento de ontem, o peso uruguaio desvalorizou 0,17% (-0,17%). A cotação atual está 2,94% abaixo da média dos últimos 30 dias.
Nos últimos 30 dias, o Peso Uruguaio oscilou entre R$ 0,1223 (mínima) e R$ 0,1310 (máxima), com média de R$ 0,1261. A amplitude de variação foi de R$ 0,0088, o que indica alta volatilidade no período.
Dólar comercial vs dólar turismo: qual a diferença?
O dólar comercial — cotação que você vê aqui — é a taxa usada em transações entre bancos, empresas e no mercado financeiro. É sempre mais barato. O dólar turismo é a taxa cobrada quando você compra moeda física em casa de câmbio ou usa o cartão no exterior. Inclui custos de logística de importação das cédulas, spread da instituição e eventuais encargos. Para compra em espécie ou uso do cartão no exterior, incide IOF de 3,5% sobre o valor convertido. Essa diferença costuma variar entre 5% e 12%.
Como a cotação do Peso Uruguaio é formada?
A cotação do Peso Uruguaio frente ao real é determinada pelo mercado cambial interbancário, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h. O preço muda a cada transação, refletindo oferta e demanda em tempo real. Os principais fatores que influenciam o câmbio são:
- Política monetária: decisões do Banco Central de Uruguai sobre juros afetam diretamente o apetite por risco e o fluxo de capital
- Diferencial de juros: quando a Selic sobe, o real tende a se valorizar pois atrai capital estrangeiro em busca de rendimento
- Balança comercial: exportações trazem dólares para o Brasil, aumentando oferta e derrubando a cotação
- Risco-país: incertezas políticas ou fiscais afastam investidores, pressionando a moeda para cima
- Cenário global: crises, tensões geopolíticas e dados econômicos dos EUA movem o dólar mundialmente
É bom comprar peso uruguaio agora?
Com a cotação atual 2,94% abaixo da média dos últimos 30 dias, o preço está abaixo da média recente — pode ser um momento favorável para quem precisa comprar. Porém, prever o câmbio é impossível mesmo para os maiores especialistas do mercado. A estratégia mais indicada é fracionar as compras ao longo do tempo para obter um preço médio equilibrado, especialmente para valores maiores. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.
Onde comprar peso uruguaio com a melhor taxa?
As melhores taxas geralmente estão em fintechs e corretoras de câmbio online, como Wise, Nomad, Remessa Online e Avenue. Bancos tradicionais costumam cobrar spreads maiores. Para valores menores, compare sempre o custo total incluindo IOF antes de fechar. Evite casas de câmbio em aeroportos, que praticam as taxas mais altas do mercado.