Cotação do sol peruano hoje, 15/07/2026: R$ 1,5011 na compra. Valor atualizado em tempo real com gráfico, conversor, tabela de conversão e histórico de 30 dias.
| S/ PEN | R$ Compra | R$ Venda |
|---|---|---|
| S/ 1 | R$ 1,50 | R$ 1,51 |
| S/ 5 | R$ 7,51 | R$ 7,53 |
| S/ 10 | R$ 15,01 | R$ 15,06 |
| S/ 25 | R$ 37,53 | R$ 37,64 |
| S/ 50 | R$ 75,06 | R$ 75,28 |
| S/ 100 | R$ 150,11 | R$ 150,56 |
| S/ 200 | R$ 300,22 | R$ 301,12 |
| S/ 500 | R$ 750,56 | R$ 752,81 |
| S/ 1.000 | R$ 1.501,11 | R$ 1.505,61 |
| S/ 5.000 | R$ 7.505,55 | R$ 7.528,07 |
| Data | Fechamento | Variação | vs. dia anterior |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 1,4998 | ▼ -0,01% | -R$ 0,0001 |
| 14/07/2026 | R$ 1,4963 | ▼ -0,01% | -R$ 0,0001 |
| 13/07/2026 | R$ 1,5055 | ▼ -0,03% | -R$ 0,0005 |
| 12/07/2026 | R$ 1,5062 | 0,00% | — |
| 11/07/2026 | R$ 1,5062 | 0,00% | — |
| 10/07/2026 | R$ 1,5055 | ▲ +0,15% | +R$ 0,0023 |
| 09/07/2026 | R$ 1,5059 | ▲ +0,04% | +R$ 0,0006 |
| 08/07/2026 | R$ 1,5094 | ▼ -0,08% | -R$ 0,0012 |
| 07/07/2026 | R$ 1,5140 | ▲ +0,02% | +R$ 0,0003 |
| 06/07/2026 | R$ 1,5057 | ▼ -0,06% | -R$ 0,0009 |
| 05/07/2026 | R$ 1,5199 | 0,00% | — |
| 04/07/2026 | R$ 1,5199 | 0,00% | — |
| 03/07/2026 | R$ 1,5200 | ▲ +0,03% | +R$ 0,0005 |
| 02/07/2026 | R$ 1,5265 | ▼ -0,27% | -R$ 0,0041 |
| 01/07/2026 | R$ 1,5234 | ▲ +0,03% | +R$ 0,0005 |
| 30/06/2026 | R$ 1,5162 | ▲ +0,04% | +R$ 0,0006 |
| 29/06/2026 | R$ 1,5150 | ▼ -0,04% | -R$ 0,0006 |
| 28/06/2026 | R$ 1,5116 | 0,00% | — |
| 27/06/2026 | R$ 1,5116 | 0,00% | — |
| 26/06/2026 | R$ 1,5154 | ▲ +0,04% | +R$ 0,0006 |
| 25/06/2026 | R$ 1,5174 | ▼ -0,03% | -R$ 0,0005 |
| 24/06/2026 | R$ 1,5189 | ▼ -0,04% | -R$ 0,0006 |
| 23/06/2026 | R$ 1,5237 | ▲ +0,02% | +R$ 0,0003 |
| 22/06/2026 | R$ 1,5177 | ▼ -0,07% | -R$ 0,0011 |
| 21/06/2026 | R$ 1,5227 | 0,00% | — |
| 20/06/2026 | R$ 1,5227 | 0,00% | — |
| 19/06/2026 | R$ 1,5190 | ▼ -0,01% | -R$ 0,0002 |
| 18/06/2026 | R$ 1,5287 | ▼ -0,03% | -R$ 0,0005 |
| 17/06/2026 | R$ 1,5051 | ▲ +0,21% | +R$ 0,0032 |
| 16/06/2026 | R$ 1,5040 | ▼ -0,15% | -R$ 0,0023 |
| 15/06/2026 | R$ 1,4971 | ▲ +0,08% | +R$ 0,0012 |
Valor do Sol Peruano hoje — 15/07/2026
O valor do Sol Peruano hoje é de R$ 1,5011 para compra e R$ 1,5056 para venda (cotação comercial). Em relação ao fechamento de ontem, o sol peruano valorizou 0,03% (+0,03%). A cotação atual está 0,80% abaixo da média dos últimos 30 dias.
Nos últimos 30 dias, o Sol Peruano oscilou entre R$ 1,4933 (mínima) e R$ 1,5318 (máxima), com média de R$ 1,5133. A amplitude de variação foi de R$ 0,0385, o que indica estabilidade relativa no período.
Dólar comercial vs dólar turismo: qual a diferença?
O dólar comercial — cotação que você vê aqui — é a taxa usada em transações entre bancos, empresas e no mercado financeiro. É sempre mais barato. O dólar turismo é a taxa cobrada quando você compra moeda física em casa de câmbio ou usa o cartão no exterior. Inclui custos de logística de importação das cédulas, spread da instituição e eventuais encargos. Para compra em espécie ou uso do cartão no exterior, incide IOF de 3,5% sobre o valor convertido. Essa diferença costuma variar entre 5% e 12%.
Como a cotação do Sol Peruano é formada?
A cotação do Sol Peruano frente ao real é determinada pelo mercado cambial interbancário, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h. O preço muda a cada transação, refletindo oferta e demanda em tempo real. Os principais fatores que influenciam o câmbio são:
- Política monetária: decisões do Banco Central de Peru sobre juros afetam diretamente o apetite por risco e o fluxo de capital
- Diferencial de juros: quando a Selic sobe, o real tende a se valorizar pois atrai capital estrangeiro em busca de rendimento
- Balança comercial: exportações trazem dólares para o Brasil, aumentando oferta e derrubando a cotação
- Risco-país: incertezas políticas ou fiscais afastam investidores, pressionando a moeda para cima
- Cenário global: crises, tensões geopolíticas e dados econômicos dos EUA movem o dólar mundialmente
É bom comprar sol peruano agora?
Com a cotação atual 0,80% abaixo da média dos últimos 30 dias, o preço está abaixo da média recente — pode ser um momento favorável para quem precisa comprar. Porém, prever o câmbio é impossível mesmo para os maiores especialistas do mercado. A estratégia mais indicada é fracionar as compras ao longo do tempo para obter um preço médio equilibrado, especialmente para valores maiores. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.
Onde comprar sol peruano com a melhor taxa?
As melhores taxas geralmente estão em fintechs e corretoras de câmbio online, como Wise, Nomad, Remessa Online e Avenue. Bancos tradicionais costumam cobrar spreads maiores. Para valores menores, compare sempre o custo total incluindo IOF antes de fechar. Evite casas de câmbio em aeroportos, que praticam as taxas mais altas do mercado.