Cotação do zloty hoje, 31/05/2026: R$ 1,3875 na compra. Valor atualizado em tempo real com gráfico, conversor, tabela de conversão e histórico de 30 dias.
| zł PLN | R$ Compra | R$ Venda |
|---|---|---|
| zł 1 | R$ 1,39 | R$ 1,39 |
| zł 5 | R$ 6,94 | R$ 6,96 |
| zł 10 | R$ 13,87 | R$ 13,92 |
| zł 25 | R$ 34,69 | R$ 34,79 |
| zł 50 | R$ 69,37 | R$ 69,58 |
| zł 100 | R$ 138,75 | R$ 139,17 |
| zł 200 | R$ 277,50 | R$ 278,33 |
| zł 500 | R$ 693,75 | R$ 695,83 |
| zł 1.000 | R$ 1.387,49 | R$ 1.391,65 |
| zł 5.000 | R$ 6.937,45 | R$ 6.958,26 |
| Data | Fechamento | Variação | vs. dia anterior |
|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | R$ 1,3875 | 0,00% | — |
| 30/05/2026 | R$ 1,3875 | 0,00% | — |
| 29/05/2026 | R$ 1,3910 | ▲ +0,04% | +R$ 0,0006 |
| 28/05/2026 | R$ 1,3863 | ▲ +0,04% | +R$ 0,0006 |
| 27/05/2026 | R$ 1,3891 | ▲ +0,04% | +R$ 0,0006 |
| 26/05/2026 | R$ 1,3786 | ▼ -0,01% | -R$ 0,0001 |
| 25/05/2026 | R$ 1,3804 | ▲ +0,02% | +R$ 0,0003 |
| 24/05/2026 | R$ 1,3790 | 0,00% | — |
| 23/05/2026 | R$ 1,3790 | 0,00% | — |
| 22/05/2026 | R$ 1,3753 | ▲ +0,02% | +R$ 0,0003 |
| 21/05/2026 | R$ 1,3687 | ▲ +0,02% | +R$ 0,0003 |
| 20/05/2026 | R$ 1,3704 | ▲ +0,05% | +R$ 0,0007 |
| 19/05/2026 | R$ 1,3759 | ▼ -0,02% | -R$ 0,0003 |
| 18/05/2026 | R$ 1,3747 | 0,00% | — |
| 17/05/2026 | R$ 1,3832 | 0,00% | — |
| 16/05/2026 | R$ 1,3832 | 0,00% | — |
| 15/05/2026 | R$ 1,3849 | ▼ -0,06% | -R$ 0,0008 |
| 14/05/2026 | R$ 1,3721 | ▲ +0,05% | +R$ 0,0007 |
| 13/05/2026 | R$ 1,3761 | ▲ +0,17% | +R$ 0,0023 |
| 12/05/2026 | R$ 1,3503 | ▲ +0,02% | +R$ 0,0003 |
| 11/05/2026 | R$ 1,3604 | ▲ +0,04% | +R$ 0,0005 |
| 10/05/2026 | R$ 1,3610 | 0,00% | — |
| 09/05/2026 | R$ 1,3610 | 0,00% | — |
| 08/05/2026 | R$ 1,3614 | ▲ +0,02% | +R$ 0,0003 |
| 07/05/2026 | R$ 1,3660 | ▼ -0,08% | -R$ 0,0011 |
| 06/05/2026 | R$ 1,3669 | ▲ +0,03% | +R$ 0,0004 |
| 05/05/2026 | R$ 1,3511 | ▼ -0,04% | -R$ 0,0005 |
| 04/05/2026 | R$ 1,3645 | ▲ +0,03% | +R$ 0,0004 |
| 03/05/2026 | R$ 1,3688 | 0,00% | — |
| 02/05/2026 | R$ 1,3688 | 0,00% | — |
| 01/05/2026 | R$ 1,3685 | ▼ -0,04% | -R$ 0,0005 |
Valor do Zloty Polonês hoje — 31/05/2026
O valor do Zloty Polonês hoje é de R$ 1,3875 para compra e R$ 1,3917 para venda (cotação comercial). Em relação ao fechamento de ontem, o zloty polonês valorizou 0,00% (+0,00%). A cotação atual está 1,04% acima da média dos últimos 30 dias.
Nos últimos 30 dias, o Zloty Polonês oscilou entre R$ 1,3476 (mínima) e R$ 1,3938 (máxima), com média de R$ 1,3733. A amplitude de variação foi de R$ 0,0462, o que indica estabilidade relativa no período.
Dólar comercial vs dólar turismo: qual a diferença?
O dólar comercial — cotação que você vê aqui — é a taxa usada em transações entre bancos, empresas e no mercado financeiro. É sempre mais barato. O dólar turismo é a taxa cobrada quando você compra moeda física em casa de câmbio ou usa o cartão no exterior. Inclui custos de logística de importação das cédulas, spread da instituição e eventuais encargos. Para compra em espécie ou uso do cartão no exterior, incide IOF de 3,5% sobre o valor convertido. Essa diferença costuma variar entre 5% e 12%.
Como a cotação do Zloty Polonês é formada?
A cotação do Zloty Polonês frente ao real é determinada pelo mercado cambial interbancário, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h. O preço muda a cada transação, refletindo oferta e demanda em tempo real. Os principais fatores que influenciam o câmbio são:
- Política monetária: decisões do Banco Central de Polônia sobre juros afetam diretamente o apetite por risco e o fluxo de capital
- Diferencial de juros: quando a Selic sobe, o real tende a se valorizar pois atrai capital estrangeiro em busca de rendimento
- Balança comercial: exportações trazem dólares para o Brasil, aumentando oferta e derrubando a cotação
- Risco-país: incertezas políticas ou fiscais afastam investidores, pressionando a moeda para cima
- Cenário global: crises, tensões geopolíticas e dados econômicos dos EUA movem o dólar mundialmente
É bom comprar zloty polonês agora?
Com a cotação atual 1,04% acima da média dos últimos 30 dias, o preço está acima da média recente — quem pode aguardar talvez encontre condições melhores. Porém, prever o câmbio é impossível mesmo para os maiores especialistas do mercado. A estratégia mais indicada é fracionar as compras ao longo do tempo para obter um preço médio equilibrado, especialmente para valores maiores. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.
Onde comprar zloty polonês com a melhor taxa?
As melhores taxas geralmente estão em fintechs e corretoras de câmbio online, como Wise, Nomad, Remessa Online e Avenue. Bancos tradicionais costumam cobrar spreads maiores. Para valores menores, compare sempre o custo total incluindo IOF antes de fechar. Evite casas de câmbio em aeroportos, que praticam as taxas mais altas do mercado.