Cotação do bitcoin hoje em reais (BRL): R$ 372.758,40. Atualizado em tempo real com gráfico, conversor e variação 24h.
Histórico de cotações — Bitcoin
| Data | Fechamento | Máxima | Mínima | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | R$ 372.758,40 | R$ 375.641,72 | R$ 371.633,18 | ▼ -0,33% |
| 30/05/2026 | R$ 373.981,69 | R$ 374.723,08 | R$ 370.027,42 | ▲ +0,27% |
| 29/05/2026 | R$ 372.336,38 | R$ 375.945,99 | R$ 365.847,27 | ▲ +0,25% |
| 28/05/2026 | R$ 370.177,55 | R$ 378.073,00 | R$ 366.534,00 | ▼ -1,78% |
| 27/05/2026 | R$ 377.000,00 | R$ 383.839,00 | R$ 375.828,00 | ▼ -1,56% |
| 26/05/2026 | R$ 382.982,00 | R$ 392.148,00 | R$ 381.314,00 | ▼ -1,72% |
| 25/05/2026 | R$ 389.683,00 | R$ 391.545,00 | R$ 386.332,00 | ▲ +0,70% |
| 24/05/2026 | R$ 386.970,00 | R$ 391.000,00 | R$ 383.745,00 | ▼ -0,19% |
| 23/05/2026 | R$ 387.721,00 | R$ 390.588,00 | R$ 375.611,00 | ▲ +1,54% |
| 22/05/2026 | R$ 381.852,00 | R$ 390.253,00 | R$ 380.383,00 | ▼ -1,73% |
| 21/05/2026 | R$ 388.567,00 | R$ 391.672,00 | R$ 384.800,00 | ▲ +0,12% |
| 20/05/2026 | R$ 388.093,00 | R$ 392.229,00 | R$ 386.278,00 | ▼ -0,04% |
| 19/05/2026 | R$ 388.264,00 | R$ 389.153,00 | R$ 383.527,00 | ▲ +0,70% |
| 18/05/2026 | R$ 385.546,00 | R$ 392.720,00 | R$ 381.471,00 | ▼ -1,80% |
| 17/05/2026 | R$ 392.614,00 | R$ 398.552,00 | R$ 389.238,00 | ▼ -0,86% |
| 16/05/2026 | R$ 396.038,00 | R$ 401.617,00 | R$ 393.801,00 | ▼ -1,26% |
| 15/05/2026 | R$ 401.084,00 | R$ 408.185,00 | R$ 398.693,00 | ▼ -1,04% |
| 14/05/2026 | R$ 405.317,00 | R$ 409.015,00 | R$ 395.054,00 | ▲ +1,88% |
| 13/05/2026 | R$ 397.853,00 | R$ 399.628,00 | R$ 386.500,00 | ▲ +0,78% |
| 12/05/2026 | R$ 394.788,00 | R$ 400.718,00 | R$ 391.359,00 | ▼ -1,43% |
| 11/05/2026 | R$ 400.511,00 | R$ 404.548,00 | R$ 394.022,00 | ▼ -0,80% |
| 10/05/2026 | R$ 403.742,00 | R$ 405.681,00 | R$ 394.594,00 | ▲ +1,97% |
| 09/05/2026 | R$ 395.953,00 | R$ 397.662,00 | R$ 392.909,00 | ▲ +0,60% |
| 08/05/2026 | R$ 393.573,00 | R$ 395.819,00 | R$ 389.486,00 | ▼ -0,38% |
| 07/05/2026 | R$ 395.070,00 | R$ 402.795,00 | R$ 391.825,00 | ▼ -1,54% |
| 06/05/2026 | R$ 401.252,00 | R$ 405.981,00 | R$ 396.801,00 | ▲ +0,88% |
| 05/05/2026 | R$ 397.761,00 | R$ 404.224,00 | R$ 397.098,00 | ▲ +0,11% |
| 04/05/2026 | R$ 397.334,00 | R$ 401.264,00 | R$ 388.500,00 | ▲ +1,95% |
| 03/05/2026 | R$ 389.735,00 | R$ 393.860,00 | R$ 387.800,00 | ▼ -0,22% |
| 02/05/2026 | R$ 390.613,00 | R$ 392.673,00 | R$ 387.895,00 | ▲ +0,46% |
| 01/05/2026 | R$ 388.818,00 | R$ 391.987,00 | R$ 379.045,00 | ▲ +2,56% |
O que é Bitcoin?
A primeira e mais valiosa criptomoeda do mundo, criada em 2009 por Satoshi Nakamoto. Em 31/05/2026, o preço do Bitcoin hoje está em R$ 372.758,40 no mercado brasileiro. A criptomoeda pode ser comprada e vendida em exchanges brasileiras como Mercado Bitcoin, Foxbit e BitPreço, ou em plataformas internacionais como Binance e Coinbase.
Como o preço do Bitcoin é determinado?
O preço do Bitcoin é 100% determinado pela oferta e demanda no mercado global, sem intervenção de bancos centrais ou governos. Os principais fatores que influenciam sua cotação são: adoção institucional, regulamentação governamental ao redor do mundo, liquidez nas principais exchanges, sentimento geral do mercado cripto, e eventos específicos do protocolo como halvings (no caso do Bitcoin) ou atualizações de rede.
Vale a pena investir em Bitcoin?
O investimento em criptomoedas envolve alto risco de volatilidade. O Bitcoin pode ter variações de dois dígitos em um único dia, tanto para cima quanto para baixo. Especialistas em finanças pessoais recomendam que investidores iniciantes limitem a exposição a ativos digitais a uma pequena parcela do portfólio — geralmente entre 2% e 10% — de acordo com o perfil de risco individual. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.