Cotação do the graph hoje em reais (BRL): R$ 0,1240. Atualizado em tempo real com gráfico, conversor e variação 24h.
Histórico de cotações — The Graph
| Data | Fechamento | Máxima | Mínima | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | ▲ +2,26% |
| 14/04/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | ▼ -2,96% |
| 13/04/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | ▲ +3,85% |
| 12/04/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | ▼ -2,50% |
| 11/04/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | ▼ -0,62% |
| 10/04/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | ▼ -0,10% |
| 09/04/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | ▲ +0,94% |
| 08/04/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,12 | ▼ -5,59% |
| 07/04/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,12 | ▲ +5,49% |
| 06/04/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,12 | ▼ -0,99% |
| 05/04/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,12 | ▼ -1,25% |
| 04/04/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,12 | ▲ +0,99% |
| 03/04/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,12 | ▲ +1,10% |
| 02/04/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,12 | ▼ -2,55% |
| 01/04/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,12 | ▲ +0,51% |
| 31/03/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,12 | ▲ +0,40% |
| 30/03/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,12 | ▲ +1,32% |
| 29/03/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,12 | ▼ -1,32% |
| 28/03/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,12 | ▼ -0,29% |
| 27/03/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,12 | ▼ -2,02% |
| 26/03/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | ▼ -4,40% |
| 25/03/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | ▲ +0,82% |
| 24/03/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | ▼ -0,35% |
| 23/03/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | ▲ +2,21% |
| 22/03/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | ▼ -3,66% |
| 21/03/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | ▼ -2,76% |
| 20/03/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | ▲ +3,15% |
| 19/03/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | ▼ -4,22% |
| 18/03/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,15 | R$ 0,14 | ▼ -3,20% |
| 17/03/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,15 | R$ 0,14 | ▼ -1,52% |
| 16/03/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,15 | R$ 0,14 | ▲ +2,76% |
O que é The Graph?
Protocolo de indexação descentralizada, o Google das blockchains. Em 15/04/2026, o preço do The Graph hoje está em R$ 0,12 no mercado brasileiro. A criptomoeda pode ser comprada e vendida em exchanges brasileiras como Mercado Bitcoin, Foxbit e BitPreço, ou em plataformas internacionais como Binance e Coinbase.
Como o preço do The Graph é determinado?
O preço do The Graph é 100% determinado pela oferta e demanda no mercado global, sem intervenção de bancos centrais ou governos. Os principais fatores que influenciam sua cotação são: adoção institucional, regulamentação governamental ao redor do mundo, liquidez nas principais exchanges, sentimento geral do mercado cripto, e eventos específicos do protocolo como halvings (no caso do Bitcoin) ou atualizações de rede.
Vale a pena investir em The Graph?
O investimento em criptomoedas envolve alto risco de volatilidade. O The Graph pode ter variações de dois dígitos em um único dia, tanto para cima quanto para baixo. Especialistas em finanças pessoais recomendam que investidores iniciantes limitem a exposição a ativos digitais a uma pequena parcela do portfólio — geralmente entre 2% e 10% — de acordo com o perfil de risco individual. Esta página tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.