VD ValorDólar

Ranking de cotações hoje — maiores altas e quedas do dia

Maiores altas e quedas do dia entre todas as 107 moedas e criptomoedas acompanhadas pelo Valor Dólar. Atualizado em tempo real. 15/07/2026 às 19:09.

Em alta31 moedas
Estáveis55
Em queda21 moedas

🏆 Maiores altas

#MoedaPreço (BRL)Variação 24h
1🔗 Chainlink LINKR$ 43,64▲ +3,37%
2Stellar XLMR$ 0,9638▲ +2,78%
3🔷 Ethereum ETHR$ 9.824,14▲ +2,58%
4🌐 NEAR Protocol NEARR$ 10,56▲ +2,58%
5🔷 Injective INJR$ 26,14▲ +2,16%
6🟢 Aptos APTR$ 3,20▲ +1,95%
7Hedera HBARR$ 0,3468▲ +1,39%
8🔴 Optimism OPR$ 0,5223▲ +1,39%
9📁 Filecoin FILR$ 4,05▲ +1,28%
10📊 The Graph GRTR$ 0,0910▲ +1,25%
11🎨 Render RENDERR$ 7,81▲ +1,19%
12💎 Toncoin TONR$ 8,18▲ +0,95%
13🐕 Shiba Inu SHIBR$ 0,0000▲ +0,95%
14🔵 XRP XRPR$ 5,70▲ +0,90%
15🏛️ Maker MKRR$ 9.268,55▲ +0,76%
16🔺 Avalanche AVAXR$ 34,13▲ +0,62%
17VeChain VETR$ 0,0248▲ +0,39%
18🔵 Cardano ADAR$ 0,8406▲ +0,37%
19🟣 Solana SOLR$ 395,95▲ +0,35%
20🟡 Bitcoin BTCR$ 331.241,21▲ +0,34%

📉 Maiores quedas

#MoedaPreço (BRL)Variação 24h
1🔵 Arbitrum ARBR$ 0,4518▼ -2,96%
2👻 Aave AAVER$ 493,55▼ -1,98%
3🟣 Polygon POLR$ 0,4246▼ -1,92%
4🐕 Bonk BONKR$ 0,0000▼ -1,85%
5♾️ Internet Computer ICPR$ 11,11▼ -1,81%
6👻 Fantom FTMR$ 3,57▼ -0,77%
7🦄 Uniswap UNIR$ 18,57▼ -0,77%
8🐸 Pepe PEPER$ 0,0000▼ -0,71%
9🔵 Sui SUIR$ 3,85▼ -0,71%
10🔴 TRON TRXR$ 1,66▼ -0,25%
11🐕 Dogecoin DOGER$ 0,3782▼ -0,24%
12Floki FLOKIR$ 0,0001▼ -0,09%
13🇸🇬 Dólar de Singapura SGDR$ 3,94▼ -0,03%
14🇿🇦 Rand Sul-Africano ZARR$ 0,3110▼ -0,02%
15🇨🇻 Escudo Cabo-verdiano CVER$ 0,0526▼ -0,01%
16🇭🇺 Forint Húngaro HUFR$ 0,0162▼ -0,01%
17🇩🇰 Coroa Dinamarquesa DKKR$ 0,7788▼ -0,01%
18🇦🇪 Dirham dos Emirados AEDR$ 1,38▼ -0,01%
19🇲🇽 Peso Mexicano MXNR$ 0,2921▼ -0,01%
20🇨🇦 Dólar Canadense CADR$ 3,62▼ -0,01%

Ferramentas relacionadas

Perguntas frequentes