Maiores altas e quedas do dia entre todas as 107 moedas e criptomoedas acompanhadas pelo Valor Dólar. Atualizado em tempo real. 30/08/2026 às 03:41.
Em alta30 moedas
Estáveis67
Em queda10 moedas
🏆 Maiores altas
| # | Moeda | Preço (BRL) | Variação 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | 🦄 Uniswap UNI | R$ 25,71 | ▲ +12,09% |
| 2 | ✅ VeChain VET | R$ 0,0379 | ▲ +9,66% |
| 3 | 🌐 NEAR Protocol NEAR | R$ 9,87 | ▲ +5,28% |
| 4 | 👻 Aave AAVE | R$ 654,99 | ▲ +3,40% |
| 5 | 🎨 Render RENDER | R$ 7,63 | ▲ +3,10% |
| 6 | ⭐ Stellar XLM | R$ 0,9452 | ▲ +2,26% |
| 7 | 🔷 Injective INJ | R$ 26,93 | ▲ +1,87% |
| 8 | 🔵 XRP XRP | R$ 7,31 | ▲ +1,51% |
| 9 | ⬛ Algorand ALGO | R$ 0,4546 | ▲ +1,40% |
| 10 | 🟣 Solana SOL | R$ 547,44 | ▲ +1,33% |
| 11 | 🟢 Aptos APT | R$ 2,83 | ▲ +1,31% |
| 12 | 🔷 Ethereum ETH | R$ 12.817,80 | ▲ +1,05% |
| 13 | 🟡 Bitcoin BTC | R$ 407.926,33 | ▲ +1,03% |
| 14 | 🟡 BNB (Binance) BNB | R$ 3.619,89 | ▲ +0,96% |
| 15 | 💎 Toncoin TON | R$ 8,34 | ▲ +0,95% |
| 16 | 🔗 Chainlink LINK | R$ 59,58 | ▲ +0,94% |
| 17 | 🐕 Dogecoin DOGE | R$ 0,4437 | ▲ +0,85% |
| 18 | 🔵 Sui SUI | R$ 3,89 | ▲ +0,83% |
| 19 | 🔴 TRON TRX | R$ 1,78 | ▲ +0,77% |
| 20 | 🏛️ Maker MKR | R$ 9.455,18 | ▲ +0,76% |
📉 Maiores quedas
| # | Moeda | Preço (BRL) | Variação 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | 🟣 Polygon POL | R$ 0,5397 | ▼ -1,81% |
| 2 | ♾️ Internet Computer ICP | R$ 12,57 | ▼ -1,43% |
| 3 | 🔵 Arbitrum ARB | R$ 0,4530 | ▼ -1,14% |
| 4 | 👻 Fantom FTM | R$ 3,65 | ▼ -0,77% |
| 5 | 🐕 Bonk BONK | R$ 0,0000 | ▼ -0,67% |
| 6 | 📁 Filecoin FIL | R$ 3,55 | ▼ -0,40% |
| 7 | ⚡ Floki FLOKI | R$ 0,0001 | ▼ -0,36% |
| 8 | 🐕 dogwifhat WIF | R$ 1,04 | ▼ -0,20% |
| 9 | ⬜ Litecoin LTC | R$ 255,39 | ▼ -0,20% |
| 10 | ⬡ Hedera HBAR | R$ 0,3911 | ▼ -0,03% |