VD ValorDólar

Ranking de Criptomoedas por Market Cap — preços ao vivo

Ranking de 38 criptomoedas por capitalização de mercado. Preços em reais atualizados em tempo real. 30/08/2026 às 03:41.

Market Cap TotalR$ 10,64T
Volume 24hR$ 109,5B
Em alta / queda28 / 10
#CriptomoedaPreço (BRL)24hMarket CapVolume 24h
1🟡 Bitcoin BTCR$ 407.926,33▲ +1,03%R$ 8.159,9BR$ 73.820M
2🔷 Ethereum ETHR$ 12.817,80▲ +1,05%R$ 1.541,2BR$ 27.787M
3🟡 BNB (Binance) BNBR$ 3.619,89▲ +0,96%R$ 480,2BR$ 2.455M
4🔵 XRP XRPR$ 7,31▲ +1,51%R$ 456,6BR$ 5.430M
5🟣 Solana SOLR$ 547,44▲ +1,33%
6🐕 Dogecoin DOGER$ 0,4437▲ +0,85%
7🔵 Cardano ADAR$ 1,05▲ +0,50%
8🔴 TRON TRXR$ 1,78▲ +0,77%
9💎 Toncoin TONR$ 8,34▲ +0,95%
10🔗 Chainlink LINKR$ 59,58▲ +0,94%
11🔺 Avalanche AVAXR$ 38,22▲ +0,74%
12🔵 Sui SUIR$ 3,89▲ +0,83%
13🐕 Shiba Inu SHIBR$ 0,0000▲ +0,59%
14Stellar XLMR$ 0,9452▲ +2,26%
15🔴 Polkadot DOTR$ 4,39▲ +0,60%
16Hedera HBARR$ 0,3911▼ -0,03%
17Litecoin LTCR$ 255,39▼ -0,20%
18🦄 Uniswap UNIR$ 25,71▲ +12,09%
19🌐 NEAR Protocol NEARR$ 9,87▲ +5,28%
20🎨 Render RENDERR$ 7,63▲ +3,10%
21🐸 Pepe PEPER$ 0,0000▲ +0,55%
22🟣 Polygon POLR$ 0,5397▼ -1,81%
23🟢 Aptos APTR$ 2,83▲ +1,31%
24🔵 Arbitrum ARBR$ 0,4530▼ -1,14%
25⚛️ Cosmos ATOMR$ 7,76▲ +0,07%
26📁 Filecoin FILR$ 3,55▼ -0,40%
27♾️ Internet Computer ICPR$ 12,57▼ -1,43%
28👻 Aave AAVER$ 654,99▲ +3,40%
29Algorand ALGOR$ 0,4546▲ +1,40%
30VeChain VETR$ 0,0379▲ +9,66%
31🏛️ Maker MKRR$ 9.455,18▲ +0,76%
32🔷 Injective INJR$ 26,93▲ +1,87%
33🔴 Optimism OPR$ 0,4666▲ +0,56%
34📊 The Graph GRTR$ 0,0867▲ +0,67%
35👻 Fantom FTMR$ 3,65▼ -0,77%
36🐕 dogwifhat WIFR$ 1,04▼ -0,20%
37🐕 Bonk BONKR$ 0,0000▼ -0,67%
38Floki FLOKIR$ 0,0001▼ -0,36%

Ferramentas relacionadas

Perguntas frequentes