VD ValorDólar

Ranking de Criptomoedas por Market Cap — preços ao vivo

Ranking de 38 criptomoedas por capitalização de mercado. Preços em reais atualizados em tempo real. 15/04/2026 às 22:51.

Market Cap TotalR$ 9,55T
Volume 24hR$ 307,1B
Em alta / queda33 / 5
#CriptomoedaPreço (BRL)24hMarket CapVolume 24h
1🟡 Bitcoin BTCR$ 373.438,00▲ +0,20%R$ 7.457,8BR$ 194.198M
2🔷 Ethereum ETHR$ 11.776,65▲ +0,80%R$ 1.418,0BR$ 80.558M
3🔵 XRP XRPR$ 7,00▲ +2,82%R$ 430,5BR$ 13.764M
4🟣 Solana SOLR$ 424,30▲ +1,31%R$ 247,6BR$ 18.584M
5🟡 BNB (Binance) BNBR$ 3.112,00▲ +0,84%
6🐕 Dogecoin DOGER$ 0,4749▲ +2,28%
7🔵 Cardano ADAR$ 1,23▲ +2,25%
8🔴 TRON TRXR$ 1,63▲ +0,46%
9💎 Toncoin TONR$ 7,04▲ +0,86%
10🔗 Chainlink LINKR$ 46,25▲ +1,87%
11🔺 Avalanche AVAXR$ 46,80▲ +0,65%
12🔵 Sui SUIR$ 4,79▲ +1,92%
13🐕 Shiba Inu SHIBR$ 0,0000▲ +1,84%
14Stellar XLMR$ 0,7926▲ +1,54%
15🔴 Polkadot DOTR$ 8,20▼ -18,97%
16Hedera HBARR$ 0,4342▲ +1,27%
17Litecoin LTCR$ 275,10▲ +1,48%
18🦄 Uniswap UNIR$ 16,07▲ +1,58%
19🌐 NEAR Protocol NEARR$ 7,04▲ +3,23%
20🎨 Render RENDERR$ 9,33▼ -1,27%
21🐸 Pepe PEPER$ 0,0000▲ +3,87%
22🟣 Polygon POLR$ 0,4270▲ +2,40%
23🟢 Aptos APTR$ 39,76▼ -28,27%
24🔵 Arbitrum ARBR$ 0,5776▲ +2,76%
25⚛️ Cosmos ATOMR$ 66,35▲ +4,39%
26📁 Filecoin FILR$ 4,58▲ +2,12%
27♾️ Internet Computer ICPR$ 12,53▲ +3,26%
28👻 Aave AAVER$ 529,38▲ +5,07%
29Algorand ALGOR$ 0,5626▲ +3,50%
30VeChain VETR$ 0,0353▲ +1,31%
31🏛️ Maker MKRR$ 9.069,95▲ +0,76%
32🔷 Injective INJR$ 16,23▲ +7,98%
33🔴 Optimism OPR$ 0,5991▲ +6,21%
34📊 The Graph GRTR$ 0,1248▲ +3,44%
35👻 Fantom FTMR$ 1,92▲ +0,16%
36🐕 dogwifhat WIFR$ 1,73▼ -20,64%
37🐕 Bonk BONKR$ 0,0000▼ -46,21%
38Floki FLOKIR$ 0,0001▲ +3,18%

Ferramentas relacionadas

Perguntas frequentes