Converta entre 108 moedas, criptomoedas e ouro em tempo real. Dados atualizados a cada minuto pelo Valor Dólar. Digite em qualquer campo — a conversão é bidirecional.
Atualizado às 02:37 · 16/04/2026
Tabela de conversão rápida
| Par | ×1 | ×10 | ×100 | ×1.000 |
|---|---|---|---|---|
| USD→BRL | 4,99 | 49,90 | 499,01 | 4.990,10 |
| EUR→BRL | 5,89 | 58,86 | 588,58 | 5.885,82 |
| GBP→BRL | 6,77 | 67,72 | 677,22 | 6.772,21 |
| BTC→BRL | 375.102,00 | 3.751.020,00 | 37.510.200,00 | 375.102.000,00 |
| USD→EUR | 0,8478 | 8,4782 | 84,7817 | 847,8173 |
| EUR→USD | 1,18 | 11,79 | 117,95 | 1.179,50 |
| BRL→USD | 0,2004 | 2,0040 | 20,0397 | 200,3968 |
| BRL→EUR | 0,1699 | 1,6990 | 16,9900 | 169,8999 |
Cotações populares
🇺🇸
Dólar AmericanoUSD/BRL
R$ 4,99-0,04%
🇪🇺
EuroEUR/BRL
R$ 5,89
🇬🇧
Libra EsterlinaGBP/BRL
R$ 6,77-0,06%
🇯🇵
Iene JaponêsJPY/BRL
R$ 0,0314-0,03%
🟡
BitcoinBTC/BRL
R$ 375.102,00+1,53%
🔷
EthereumETH/BRL
R$ 11.784,02+1,74%
🥇
OuroXAU/BRL
R$ 773,26+0,25%